2025 Q4-rapport
13 dagar sedan52min
4,00 SEK/aktie
X-dag 8 maj
1,47%Direktavk.
Orderdjup
Nasdaq Stockholm
Antal
Köp
1 147 040
Sälj
Antal
1 137 738
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 7 500 | DDB | DDB | ||
| 325 | - | - | ||
| 120 | - | - | ||
| 1 084 | - | - | ||
| 1 480 | - | - |
Högst
358,3VWAP
Lägst
351,25OmsättningAntal
1 482,2 4 166 209
VWAP
Högst
358,3Lägst
351,25OmsättningAntal
1 482,2 4 166 209
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5 600 | 5 600 | 0 | 5 600 |
| Danske Bank A/S | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| Anonym | 4 133 169 | 4 133 169 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 19 940 | 19 940 | 0 | 19 940 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5 600 | 5 600 | 0 | 5 600 |
| Danske Bank A/S | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| Anonym | 4 133 169 | 4 133 169 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 19 940 | 19 940 | 0 | 19 940 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 23 apr. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 22 jan. | |
| 2025 Q3-rapport | 16 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 17 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 23 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 23 jan. 2025 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 1 tim sedanför 1 tim sedanDet finns flera aktier jag tror starkt på kommande år. Detta är en av dem. Tillväxten relativt dagens pris ger en atttaktiv värdering. Varför äger ni aktien?
- ·för 7 tim sedanSer bra ut. Över 400 krs nästa år?
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q4-rapport
13 dagar sedan52min
4,00 SEK/aktie
X-dag 8 maj
1,47%Direktavk.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 1 tim sedanför 1 tim sedanDet finns flera aktier jag tror starkt på kommande år. Detta är en av dem. Tillväxten relativt dagens pris ger en atttaktiv värdering. Varför äger ni aktien?
- ·för 7 tim sedanSer bra ut. Över 400 krs nästa år?
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Nasdaq Stockholm
Antal
Köp
1 147 040
Sälj
Antal
1 137 738
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 7 500 | DDB | DDB | ||
| 325 | - | - | ||
| 120 | - | - | ||
| 1 084 | - | - | ||
| 1 480 | - | - |
Högst
358,3VWAP
Lägst
351,25OmsättningAntal
1 482,2 4 166 209
VWAP
Högst
358,3Lägst
351,25OmsättningAntal
1 482,2 4 166 209
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5 600 | 5 600 | 0 | 5 600 |
| Danske Bank A/S | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| Anonym | 4 133 169 | 4 133 169 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 19 940 | 19 940 | 0 | 19 940 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5 600 | 5 600 | 0 | 5 600 |
| Danske Bank A/S | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| Anonym | 4 133 169 | 4 133 169 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 19 940 | 19 940 | 0 | 19 940 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 23 apr. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 22 jan. | |
| 2025 Q3-rapport | 16 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 17 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 23 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 23 jan. 2025 |
2025 Q4-rapport
13 dagar sedan52min
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 23 apr. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 22 jan. | |
| 2025 Q3-rapport | 16 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 17 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 23 apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 23 jan. 2025 |
4,00 SEK/aktie
X-dag 8 maj
1,47%Direktavk.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- för 1 tim sedanför 1 tim sedanDet finns flera aktier jag tror starkt på kommande år. Detta är en av dem. Tillväxten relativt dagens pris ger en atttaktiv värdering. Varför äger ni aktien?
- ·för 7 tim sedanSer bra ut. Över 400 krs nästa år?
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Nasdaq Stockholm
Antal
Köp
1 147 040
Sälj
Antal
1 137 738
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 7 500 | DDB | DDB | ||
| 325 | - | - | ||
| 120 | - | - | ||
| 1 084 | - | - | ||
| 1 480 | - | - |
Högst
358,3VWAP
Lägst
351,25OmsättningAntal
1 482,2 4 166 209
VWAP
Högst
358,3Lägst
351,25OmsättningAntal
1 482,2 4 166 209
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5 600 | 5 600 | 0 | 5 600 |
| Danske Bank A/S | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| Anonym | 4 133 169 | 4 133 169 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 19 940 | 19 940 | 0 | 19 940 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5 600 | 5 600 | 0 | 5 600 |
| Danske Bank A/S | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| Anonym | 4 133 169 | 4 133 169 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 19 940 | 19 940 | 0 | 19 940 |





