2025 Q3-rapport
Endast PDF
50 dagar sedan
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
37 500
Sälj
Antal
2 054
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | NON | AVA | ||
| 2 500 | AVA | AVA | ||
| 3 890 | NON | AVA | ||
| 1 039 | NON | NON | ||
| 1 500 | NRD | SSWM |
Högst
0,11VWAP
Lägst
0,105OmsättningAntal
0 315 136
VWAP
Högst
0,11Lägst
0,105OmsättningAntal
0 315 136
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 10 500 | 0 | +10 500 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 38 500 | 39 900 | −1 400 | 1 039 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 1 500 | −1 500 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 2 683 | −2 683 | 0 |
| Avanza Bank AB | 266 136 | 271 053 | −4 917 | 224 592 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 266 136 | 271 053 | −4 917 | 224 592 |
| Swedbank AB | 0 | 2 683 | −2 683 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 1 500 | −1 500 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 38 500 | 39 900 | −1 400 | 1 039 |
| Nordea Bank Abp | 10 500 | 0 | +10 500 | 0 |
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr, FactSet| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 8 maj |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 27 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 28 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 12 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 24 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 24 okt. 2024 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·9 jan. · ÄndradNågon som kan förklara de stora kurssvängningarna denna aktie gör?
- 19 dec. 202519 dec. 20258 loka 16.00 ∙ Cision EcoRub har i dagarna signerat ett avtal om ett nytt strategiskt samarbete med en global industrikoncern, specialiserad på polymerlösningar. Samarbetet är för närvarande under sekretess (NDA), och mer information om partnern kommer att offentliggöras kring årsskiftet. ===================== That one we are waiting for! Titta på "kring årsskiftet"!!!
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
Endast PDF
50 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·9 jan. · ÄndradNågon som kan förklara de stora kurssvängningarna denna aktie gör?
- 19 dec. 202519 dec. 20258 loka 16.00 ∙ Cision EcoRub har i dagarna signerat ett avtal om ett nytt strategiskt samarbete med en global industrikoncern, specialiserad på polymerlösningar. Samarbetet är för närvarande under sekretess (NDA), och mer information om partnern kommer att offentliggöras kring årsskiftet. ===================== That one we are waiting for! Titta på "kring årsskiftet"!!!
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
37 500
Sälj
Antal
2 054
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | NON | AVA | ||
| 2 500 | AVA | AVA | ||
| 3 890 | NON | AVA | ||
| 1 039 | NON | NON | ||
| 1 500 | NRD | SSWM |
Högst
0,11VWAP
Lägst
0,105OmsättningAntal
0 315 136
VWAP
Högst
0,11Lägst
0,105OmsättningAntal
0 315 136
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 10 500 | 0 | +10 500 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 38 500 | 39 900 | −1 400 | 1 039 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 1 500 | −1 500 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 2 683 | −2 683 | 0 |
| Avanza Bank AB | 266 136 | 271 053 | −4 917 | 224 592 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 266 136 | 271 053 | −4 917 | 224 592 |
| Swedbank AB | 0 | 2 683 | −2 683 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 1 500 | −1 500 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 38 500 | 39 900 | −1 400 | 1 039 |
| Nordea Bank Abp | 10 500 | 0 | +10 500 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr, FactSet| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 8 maj |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 27 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 28 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 12 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 24 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 24 okt. 2024 |
2025 Q3-rapport
Endast PDF
50 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från Quartr, FactSet| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 8 maj |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 27 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 28 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 12 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 24 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 24 okt. 2024 |
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
- ·9 jan. · ÄndradNågon som kan förklara de stora kurssvängningarna denna aktie gör?
- 19 dec. 202519 dec. 20258 loka 16.00 ∙ Cision EcoRub har i dagarna signerat ett avtal om ett nytt strategiskt samarbete med en global industrikoncern, specialiserad på polymerlösningar. Samarbetet är för närvarande under sekretess (NDA), och mer information om partnern kommer att offentliggöras kring årsskiftet. ===================== That one we are waiting for! Titta på "kring årsskiftet"!!!
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
37 500
Sälj
Antal
2 054
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | NON | AVA | ||
| 2 500 | AVA | AVA | ||
| 3 890 | NON | AVA | ||
| 1 039 | NON | NON | ||
| 1 500 | NRD | SSWM |
Högst
0,11VWAP
Lägst
0,105OmsättningAntal
0 315 136
VWAP
Högst
0,11Lägst
0,105OmsättningAntal
0 315 136
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 10 500 | 0 | +10 500 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 38 500 | 39 900 | −1 400 | 1 039 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 1 500 | −1 500 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 2 683 | −2 683 | 0 |
| Avanza Bank AB | 266 136 | 271 053 | −4 917 | 224 592 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 266 136 | 271 053 | −4 917 | 224 592 |
| Swedbank AB | 0 | 2 683 | −2 683 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 1 500 | −1 500 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 38 500 | 39 900 | −1 400 | 1 039 |
| Nordea Bank Abp | 10 500 | 0 | +10 500 | 0 |






