Autoliv Inc. SDB
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
376 | - | - | ||
23 | - | - | ||
170 | - | - | ||
52 | - | - | ||
182 | - | - |
Orderdjup
Utveckling
Shareville*
thch
En nedjutsering, og aktien stiger, der er bare for mange penge i markdedet lige nu.
Gullefjun
Köpte mina första Autoliv Inc. SDN i maj 2015, kompletteringsköpte i oktober 2015 och i mars 2018. I morgon kommer delårsrapporten, som jag hoppas bli…
Fredrik75
Köpte på rekylen som blev lite djupare än vad jag hade hoppats på. Nere vid ett område där aktien bromsats upp tidigare. Gör den inte det så slår stop…
Fredrik75
Positiv reaktion efter rapporten. Skulle kunna va ett köp på en eventuell rekyl?
Catius
Här stänkte det blod idag. Någon som vet varför? Eller är det "bara" Trumps tanke om extra tullar mot Mexiko? Händer samma sak med GM, Ford, Volkswage…
Phi314
kanskje best å spenne fast sikkerhetsselen i denne i nærmeste fremtid. Klekkelig bot der.
Börsplus
Nu finns SvD Börsplus analys av Autoliv att läsa för Shareville-användare: https://www.shareville.se/medlemmar/svd-borsplus/wall/kommentarer/autoliv-f…
Laxpudding
Kom igen, stig!
Cyklissa
Minskar innehav inför rapporten.
zm
Släpper mina sista med en liten vinst för att öka på kassan inför bilköpet till sömmar.
Nyheter & Pressmeddelande
- · Nyhetsbyrån Direkt
SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2019-12-10
- · Nyhetsbyrån Direkt
BÖRSEN: ABB I ENSAMT MAJESTÄT I SUR HANDEL, OMXS30 -1,2%
- · Nyhetsbyrån Direkt
SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2019-12-09
- · Nyhetsbyrån Direkt
SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2019-12-06
- · Nyhetsbyrån Direkt
SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2019-12-05
- · Nyhetsbyrån Direkt
SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2019-12-04
- · Nyhetsbyrån Direkt
SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2019-12-03
- · Nyhetsbyrån Direkt
BÖRSEN: HANDELSORO TYNGDE, ERICSSON MOT STRÖMMEN, OMXS30 -0,5%
- · Nyhetsbyrån Direkt
SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2019-12-02
- · Nyhetsbyrån Direkt
BÖRSEN: SVÄNGIGT NÄR TULLAR OCH ISM-BOM SÄNKTE, OMXS30 -1,4%
Nordnet Markets
Mest handlade
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
376 | - | - | ||
23 | - | - | ||
170 | - | - | ||
52 | - | - | ||
182 | - | - |
Utveckling
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,6 USD | ||
0,6 USD | ||
5,18 SEK | ||
5,303 SEK | ||
4,885 SEK | ||
4,777 SEK | ||
0,56 USD | ||
0,56 USD | ||
0,56 USD | ||
0,56 USD | ||
0,54 USD | ||
0,54 USD | ||
0,54 USD | ||
0,52 USD | ||
0,52 USD |
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,6 USD | ||
0,6 USD | ||
5,18 SEK | ||
5,303 SEK | ||
4,885 SEK | ||
4,777 SEK | ||
0,56 USD | ||
0,56 USD | ||
0,56 USD | ||
0,56 USD | ||
0,54 USD | ||
0,54 USD | ||
0,54 USD | ||
0,52 USD | ||
0,52 USD |
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
376 | - | - | ||
23 | - | - | ||
170 | - | - | ||
52 | - | - | ||
182 | - | - |
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,62 USD | ||
0,6 USD | ||
0,6 USD | ||
5,18 SEK | ||
5,303 SEK | ||
4,885 SEK | ||
4,777 SEK | ||
0,56 USD | ||
0,56 USD | ||
0,56 USD | ||
0,56 USD | ||
0,54 USD | ||
0,54 USD | ||
0,54 USD | ||
0,52 USD | ||
0,52 USD |