Revenio Group Corporation
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
24 | DDB | JPAG | ||
40 | NRD | MLEX | ||
26 | NRD | CSV | ||
329 | NRD | NRD | ||
28 | GSI | GSI |
Orderdjup
Utveckling
Shareville*
loopy_
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/revenio-sai-myyntiluvan-silmanpohjan-kuvantamislaitteelle-eurooppaan-ja-yhdysvaltoihin/bf0ff0e6-91fd-4bb2-970b-d33e…
mahna mahna
Pala kerrallaan. https://www.ventica.net/new-ventica-distributor/
Wille-55
Mielenkiintoinen uusi omistaja liputti ostaneensa Gerakon osakkeet, William Demant tanskasta. Ei mikään nakkikioski, työntekijöitäkin 13000 ja toimii …
pipemaster
Pieni tankkaus Reveniota Nordean salkkuun 25 pintaan.
Ottomaani
Hildénin haastattelu vahvisti uskoani Revenioon, ja haihdutti pahimmat pelot toimitusjohtajajupakan tiimoilta. https://www.inderes.fi/fi/videot/timo-h…
Iiiks
Melkoinen kauppa Revenion osakkeella. Jompi kumpi suurimmista omistajista luopui. Kukahan osti? https://www.kauppalehti.fi/uutiset/revenion-osakkeilla…
JHansson
Mitä kuplii Revenion kurssilaskun takana ?
Pandakarhu
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/revenion-toimitusjohtaja-mikko-moilanen-lopettaa-tehtavassaan/3cbf4229-5458-44fa-9001-bcd84937c244 Huh. Olipa nope…
RJW
Tämän luotijunan kulkua on tullut katsottua aivan liian kauan aikaa asemalta. Hypätääs tämän matkaan.
NestoriG
OP: Aloitamme Revenion seurannan LISÄÄ-suosituksella ja 28,50 euron tavoitehinnalla. Yhtiössä on yhdistynyt viimeisinä vuosina voimakas kasvu ja eritt…
Nyheter & Pressmeddelande
- · Cision
Revenio Group Oyj: Revenio Group Corporation: Revenio Group's financial reporting and Annual General Meeting in 2020
- · Cision
Revenio Group Oyj: REVENIO'S NEW FUNDUS IMAGING DEVICE AUTHORIZED FOR SALE IN THE UNITED STATES AND EUROPE
- · Cision
Revenio Group Oyj: Revenio Group Corporation: Notice pursuant to chapter 9, section 5 of the securities market act
- · Cision
Revenio Group Oyj: Revenio Group Corporation: Managers' Transactions
- · Cision
Revenio Group Oyj: Revenio Group Corporation - Changes in management
- · Cision
Revenio Group Oyj: Revenio Group Corporation: Managers' Transactions
- · Cision
Revenio Group Oyj: Revenio Group Corporation: Managers' Transactions
- · Cision
Revenio Group Oyj: Revenio Group Corporation: Managers' Transactions
- · Cision
Revenio Group Oyj: Revenio Group Corporation: Managers' Transactions
- · Cision
Revenio Group Oyj: Revenio Group Corporation: Managers' Transactions
Nordnet Markets
Mest handlade
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,28 EUR | ||
0,78 EUR | ||
0,247 EUR | ||
0,233 EUR | ||
0,15 EUR | ||
0,1 EUR |
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
24 | DDB | JPAG | ||
40 | NRD | MLEX | ||
26 | NRD | CSV | ||
329 | NRD | NRD | ||
28 | GSI | GSI |
Utveckling
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SHB | 4 820 | 0 | +4 820 | 0 |
KCM | 1 780 | 0 | +1 780 | 0 |
MSE | 1 635 | 376 | +1 259 | 175 |
NRD | 1 516 | 679 | +837 | 529 |
ENS | 791 | 0 | +791 | 0 |
JPAG | 842 | 176 | +666 | 34 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NON | 3 173 | 9 241 | −6 068 | 2 613 |
AAL | 0 | 3 998 | −3 998 | 0 |
POH | 786 | 1 655 | −869 | 72 |
MLEX | 24 | 588 | −564 | 0 |
CSV | 0 | 42 | −42 | 0 |
BBI | 118 | 129 | −11 | 42 |
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,28 EUR | ||
0,78 EUR | ||
0,247 EUR | ||
0,233 EUR | ||
0,15 EUR | ||
0,1 EUR |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SHB | 4 820 | 0 | +4 820 | 0 |
KCM | 1 780 | 0 | +1 780 | 0 |
MSE | 1 635 | 376 | +1 259 | 175 |
NRD | 1 516 | 679 | +837 | 529 |
ENS | 791 | 0 | +791 | 0 |
JPAG | 842 | 176 | +666 | 34 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NON | 3 173 | 9 241 | −6 068 | 2 613 |
AAL | 0 | 3 998 | −3 998 | 0 |
POH | 786 | 1 655 | −869 | 72 |
MLEX | 24 | 588 | −564 | 0 |
CSV | 0 | 42 | −42 | 0 |
BBI | 118 | 129 | −11 | 42 |
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,28 EUR | ||
0,78 EUR | ||
0,247 EUR | ||
0,233 EUR | ||
0,15 EUR | ||
0,1 EUR |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SHB | 4 820 | 0 | +4 820 | 0 |
KCM | 1 780 | 0 | +1 780 | 0 |
MSE | 1 635 | 376 | +1 259 | 175 |
NRD | 1 516 | 679 | +837 | 529 |
ENS | 791 | 0 | +791 | 0 |
JPAG | 842 | 176 | +666 | 34 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NON | 3 173 | 9 241 | −6 068 | 2 613 |
AAL | 0 | 3 998 | −3 998 | 0 |
POH | 786 | 1 655 | −869 | 72 |
MLEX | 24 | 588 | −564 | 0 |
CSV | 0 | 42 | −42 | 0 |
BBI | 118 | 129 | −11 | 42 |
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
24 | DDB | JPAG | ||
40 | NRD | MLEX | ||
26 | NRD | CSV | ||
329 | NRD | NRD | ||
28 | GSI | GSI |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SHB | 4 820 | 0 | +4 820 | 0 |
KCM | 1 780 | 0 | +1 780 | 0 |
MSE | 1 635 | 376 | +1 259 | 175 |
NRD | 1 516 | 679 | +837 | 529 |
ENS | 791 | 0 | +791 | 0 |
JPAG | 842 | 176 | +666 | 34 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NON | 3 173 | 9 241 | −6 068 | 2 613 |
AAL | 0 | 3 998 | −3 998 | 0 |
POH | 786 | 1 655 | −869 | 72 |
MLEX | 24 | 588 | −564 | 0 |
CSV | 0 | 42 | −42 | 0 |
BBI | 118 | 129 | −11 | 42 |
Orderdjup
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
24 | DDB | JPAG | ||
40 | NRD | MLEX | ||
26 | NRD | CSV | ||
329 | NRD | NRD | ||
28 | GSI | GSI |
Mäklarstatistik
Mest köpt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SHB | 4 820 | 0 | +4 820 | 0 |
KCM | 1 780 | 0 | +1 780 | 0 |
MSE | 1 635 | 376 | +1 259 | 175 |
NRD | 1 516 | 679 | +837 | 529 |
ENS | 791 | 0 | +791 | 0 |
JPAG | 842 | 176 | +666 | 34 |
Mest sålt
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NON | 3 173 | 9 241 | −6 068 | 2 613 |
AAL | 0 | 3 998 | −3 998 | 0 |
POH | 786 | 1 655 | −869 | 72 |
MLEX | 24 | 588 | −564 | 0 |
CSV | 0 | 42 | −42 | 0 |
BBI | 118 | 129 | −11 | 42 |
Företagshändelser
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
0,28 EUR | ||
0,78 EUR | ||
0,247 EUR | ||
0,233 EUR | ||
0,15 EUR | ||
0,1 EUR |