2025 Q3-rapport
Endast PDF
50 dagar sedan
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
1 111
Sälj
Antal
7 306 989
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 10 | NON | AVA | ||
| 60 000 | AVA | AVA | ||
| 400 000 | SBN | AVA | ||
| 51 000 | NRD | AVA | ||
| 2 363 500 | AVA | AVA |
Högst
0,002VWAP
Lägst
0,002OmsättningAntal
0 5 560 010
VWAP
Högst
0,002Lägst
0,002OmsättningAntal
0 5 560 010
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 18 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 24 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 14 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 25 nov. 2024 |
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
Endast PDF
50 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
1 111
Sälj
Antal
7 306 989
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 10 | NON | AVA | ||
| 60 000 | AVA | AVA | ||
| 400 000 | SBN | AVA | ||
| 51 000 | NRD | AVA | ||
| 2 363 500 | AVA | AVA |
Högst
0,002VWAP
Lägst
0,002OmsättningAntal
0 5 560 010
VWAP
Högst
0,002Lägst
0,002OmsättningAntal
0 5 560 010
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 18 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 24 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 14 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 25 nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Endast PDF
50 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 18 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 24 nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20 aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 14 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 25 nov. 2024 |
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
1 111
Sälj
Antal
7 306 989
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 10 | NON | AVA | ||
| 60 000 | AVA | AVA | ||
| 400 000 | SBN | AVA | ||
| 51 000 | NRD | AVA | ||
| 2 363 500 | AVA | AVA |
Högst
0,002VWAP
Lägst
0,002OmsättningAntal
0 5 560 010
VWAP
Högst
0,002Lägst
0,002OmsättningAntal
0 5 560 010
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |






