2025 Q6-rapport
Endast PDF
95 dagar sedan
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 | AVA | SSWM | ||
| 60 000 | SWB | CAR | ||
| 1 863 | CAR | AVA | ||
| 30 000 | SWB | CAR | ||
| 27 627 | AVA | SSWM |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 618 039 | 115 000 | +503 039 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 736 146 | 291 159 | +444 987 | 0 |
| Danske Bank A/S | 413 593 | 0 | +413 593 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 281 863 | 308 518 | −26 655 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 353 704 | 1 227 159 | −873 455 | 63 502 |
| Avanza Bank AB | 480 765 | 795 673 | −314 908 | 45 022 |
| Svenska Handelsbanken AB | 369 437 | 519 038 | −149 601 | 74 637 |
| Carnegie Investment Bank AB | 281 863 | 308 518 | −26 655 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 31 maj | 6 dagar |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q6-rapport 19 feb. | ||
2025 Q5-rapport 20 nov. 2025 | ||
2025 Q4-rapport 23 okt. 2025 | ||
2025 Q3-rapport 30 juli 2025 | ||
2025 Q2-rapport 28 apr. 2025 |
Kunder har även besökt
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·21 majAngående goda nyheter...den enda goda nyheten är en vinst och utdelningar inget annat!
- ·21 majGoda nyheter och myndigheter säljer sina aktier...·21 majDet var absolut lagligt att sälja, så länge han inte hade icke-offentlig information att dra nytta av. Mer än så indikerar det att resultaten inte kommer att medföra några större förändringar. Försäljningen skedde under tillsyn av Finansinspektionen..försöker återigen skapa panik här utan att informera dig ordentligt.21 maj21 majAtt han säljer aktier har ju inget med att bolaget har stort behov av kapitaltillskott. De pengarna går ju till honom privat. Dock kvarstår att bolaget har stort behov av att få in kapital för att kunna genomföra några projekt.Därav min kommentar att det är olyckligt att se att den ägare som har över 22% i bolaget inte har de ekonomiska musklerna att kunna vara med i en framtida emission.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q6-rapport
Endast PDF
95 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·21 majAngående goda nyheter...den enda goda nyheten är en vinst och utdelningar inget annat!
- ·21 majGoda nyheter och myndigheter säljer sina aktier...·21 majDet var absolut lagligt att sälja, så länge han inte hade icke-offentlig information att dra nytta av. Mer än så indikerar det att resultaten inte kommer att medföra några större förändringar. Försäljningen skedde under tillsyn av Finansinspektionen..försöker återigen skapa panik här utan att informera dig ordentligt.21 maj21 majAtt han säljer aktier har ju inget med att bolaget har stort behov av kapitaltillskott. De pengarna går ju till honom privat. Dock kvarstår att bolaget har stort behov av att få in kapital för att kunna genomföra några projekt.Därav min kommentar att det är olyckligt att se att den ägare som har över 22% i bolaget inte har de ekonomiska musklerna att kunna vara med i en framtida emission.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 | AVA | SSWM | ||
| 60 000 | SWB | CAR | ||
| 1 863 | CAR | AVA | ||
| 30 000 | SWB | CAR | ||
| 27 627 | AVA | SSWM |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 618 039 | 115 000 | +503 039 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 736 146 | 291 159 | +444 987 | 0 |
| Danske Bank A/S | 413 593 | 0 | +413 593 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 281 863 | 308 518 | −26 655 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 353 704 | 1 227 159 | −873 455 | 63 502 |
| Avanza Bank AB | 480 765 | 795 673 | −314 908 | 45 022 |
| Svenska Handelsbanken AB | 369 437 | 519 038 | −149 601 | 74 637 |
| Carnegie Investment Bank AB | 281 863 | 308 518 | −26 655 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 31 maj | 6 dagar |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q6-rapport 19 feb. | ||
2025 Q5-rapport 20 nov. 2025 | ||
2025 Q4-rapport 23 okt. 2025 | ||
2025 Q3-rapport 30 juli 2025 | ||
2025 Q2-rapport 28 apr. 2025 |
2025 Q6-rapport
Endast PDF
95 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 31 maj | 6 dagar |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2025 Q6-rapport 19 feb. | ||
2025 Q5-rapport 20 nov. 2025 | ||
2025 Q4-rapport 23 okt. 2025 | ||
2025 Q3-rapport 30 juli 2025 | ||
2025 Q2-rapport 28 apr. 2025 |
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- ·21 majAngående goda nyheter...den enda goda nyheten är en vinst och utdelningar inget annat!
- ·21 majGoda nyheter och myndigheter säljer sina aktier...·21 majDet var absolut lagligt att sälja, så länge han inte hade icke-offentlig information att dra nytta av. Mer än så indikerar det att resultaten inte kommer att medföra några större förändringar. Försäljningen skedde under tillsyn av Finansinspektionen..försöker återigen skapa panik här utan att informera dig ordentligt.21 maj21 majAtt han säljer aktier har ju inget med att bolaget har stort behov av kapitaltillskott. De pengarna går ju till honom privat. Dock kvarstår att bolaget har stort behov av att få in kapital för att kunna genomföra några projekt.Därav min kommentar att det är olyckligt att se att den ägare som har över 22% i bolaget inte har de ekonomiska musklerna att kunna vara med i en framtida emission.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Spotlight Stock Market SE
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 | AVA | SSWM | ||
| 60 000 | SWB | CAR | ||
| 1 863 | CAR | AVA | ||
| 30 000 | SWB | CAR | ||
| 27 627 | AVA | SSWM |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 618 039 | 115 000 | +503 039 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 736 146 | 291 159 | +444 987 | 0 |
| Danske Bank A/S | 413 593 | 0 | +413 593 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 281 863 | 308 518 | −26 655 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 353 704 | 1 227 159 | −873 455 | 63 502 |
| Avanza Bank AB | 480 765 | 795 673 | −314 908 | 45 022 |
| Svenska Handelsbanken AB | 369 437 | 519 038 | −149 601 | 74 637 |
| Carnegie Investment Bank AB | 281 863 | 308 518 | −26 655 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 5 000 | 0 | +5 000 | 0 |






