2026 Q1-rapport
Endast PDF
5 dagar sedan
Orderdjup
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 2 545 | AVA | SSWM | ||
| 10 000 | AVA | SSWM | ||
| 10 909 | AVA | SSWM | ||
| 15 570 | AVA | SSWM | ||
| 144 881 | NON | NON |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 366 809 | 737 009 | +1 629 800 | 299 762 |
| Svenska Handelsbanken AB | 817 842 | 150 000 | +667 842 | 104 238 |
| SSW Market Making GmbH | 683 003 | 345 660 | +337 343 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 64 444 | −64 444 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 272 000 | −272 000 | 0 |
| Swedbank AB | 75 255 | 640 000 | −564 745 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 084 546 | 3 818 342 | −1 733 796 | 1 628 779 |
| Swedbank AB | 75 255 | 640 000 | −564 745 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 272 000 | −272 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 64 444 | −64 444 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 683 003 | 345 660 | +337 343 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 817 842 | 150 000 | +667 842 | 104 238 |
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 31 aug. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 31 maj | ||
2025 Q6-rapport 19 feb. | ||
2025 Q5-rapport 20 nov. 2025 | ||
2025 Q4-rapport 23 okt. 2025 | ||
2025 Q3-rapport 30 juli 2025 |
Kunder har även besökt
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- för 2 dagar sedanför 2 dagar sedan
- 1 juni1 juniSuntrade får serviceorder värd 2 miljoner Close idag kl. 08:12 ∙ Finwire Smallcap Energibolaget Suntrade Group har säkrat sitt första uppdrag inom energiservice genom ett underhållsavtal för en av Sveriges största batterilagringsanläggningar i Norrland. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner kronor och projektet väntas pågå i mindre än tre månader med omedelbar start. Anläggningen är utrustad med energilagringssystem från Sungrow. Enligt bolaget är uppdraget ett första steg mot en återkommande intäktsmodell och stärker positionen som operatör av energiinfrastruktur i Norden.
- 29 maj29 majHar vd dött eller var är rapporten
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2026 Q1-rapport
Endast PDF
5 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- för 2 dagar sedanför 2 dagar sedan
- 1 juni1 juniSuntrade får serviceorder värd 2 miljoner Close idag kl. 08:12 ∙ Finwire Smallcap Energibolaget Suntrade Group har säkrat sitt första uppdrag inom energiservice genom ett underhållsavtal för en av Sveriges största batterilagringsanläggningar i Norrland. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner kronor och projektet väntas pågå i mindre än tre månader med omedelbar start. Anläggningen är utrustad med energilagringssystem från Sungrow. Enligt bolaget är uppdraget ett första steg mot en återkommande intäktsmodell och stärker positionen som operatör av energiinfrastruktur i Norden.
- 29 maj29 majHar vd dött eller var är rapporten
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 2 545 | AVA | SSWM | ||
| 10 000 | AVA | SSWM | ||
| 10 909 | AVA | SSWM | ||
| 15 570 | AVA | SSWM | ||
| 144 881 | NON | NON |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 366 809 | 737 009 | +1 629 800 | 299 762 |
| Svenska Handelsbanken AB | 817 842 | 150 000 | +667 842 | 104 238 |
| SSW Market Making GmbH | 683 003 | 345 660 | +337 343 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 64 444 | −64 444 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 272 000 | −272 000 | 0 |
| Swedbank AB | 75 255 | 640 000 | −564 745 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 084 546 | 3 818 342 | −1 733 796 | 1 628 779 |
| Swedbank AB | 75 255 | 640 000 | −564 745 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 272 000 | −272 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 64 444 | −64 444 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 683 003 | 345 660 | +337 343 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 817 842 | 150 000 | +667 842 | 104 238 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 31 aug. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 31 maj | ||
2025 Q6-rapport 19 feb. | ||
2025 Q5-rapport 20 nov. 2025 | ||
2025 Q4-rapport 23 okt. 2025 | ||
2025 Q3-rapport 30 juli 2025 |
2026 Q1-rapport
Endast PDF
5 dagar sedan
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
Data hämtas från FactSet, Quartr| Nästa händelse | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 31 aug. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 31 maj | ||
2025 Q6-rapport 19 feb. | ||
2025 Q5-rapport 20 nov. 2025 | ||
2025 Q4-rapport 23 okt. 2025 | ||
2025 Q3-rapport 30 juli 2025 |
Forum
Delta i diskussionerna på Nordnet Social
Logga in
- för 2 dagar sedanför 2 dagar sedan
- 1 juni1 juniSuntrade får serviceorder värd 2 miljoner Close idag kl. 08:12 ∙ Finwire Smallcap Energibolaget Suntrade Group har säkrat sitt första uppdrag inom energiservice genom ett underhållsavtal för en av Sveriges största batterilagringsanläggningar i Norrland. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner kronor och projektet väntas pågå i mindre än tre månader med omedelbar start. Anläggningen är utrustad med energilagringssystem från Sungrow. Enligt bolaget är uppdraget ett första steg mot en återkommande intäktsmodell och stärker positionen som operatör av energiinfrastruktur i Norden.
- 29 maj29 majHar vd dött eller var är rapporten
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Nordnet Social och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Antal
Köp
-
Sälj
Antal
-
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 2 545 | AVA | SSWM | ||
| 10 000 | AVA | SSWM | ||
| 10 909 | AVA | SSWM | ||
| 15 570 | AVA | SSWM | ||
| 144 881 | NON | NON |
Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 366 809 | 737 009 | +1 629 800 | 299 762 |
| Svenska Handelsbanken AB | 817 842 | 150 000 | +667 842 | 104 238 |
| SSW Market Making GmbH | 683 003 | 345 660 | +337 343 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 64 444 | −64 444 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 272 000 | −272 000 | 0 |
| Swedbank AB | 75 255 | 640 000 | −564 745 | 0 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 084 546 | 3 818 342 | −1 733 796 | 1 628 779 |
| Swedbank AB | 75 255 | 640 000 | −564 745 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 272 000 | −272 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 64 444 | −64 444 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 683 003 | 345 660 | +337 343 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 817 842 | 150 000 | +667 842 | 104 238 |






