2025 Q3-rapport
81 dagar sedan40min
2,30 SEK/aktie
Senaste utdelning
0,80 %Direktavk.
Orderdjup
Nasdaq Stockholm
Antal
Köp
162
Sälj
Antal
446
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | ||
| 28 | - | - | ||
| 3 | - | - | ||
| 42 | - | - | ||
| 124 | - | - |
Högst
299VWAP
Lägst
286,5OmsättningAntal
19,7 66 844
VWAP
Högst
299Lägst
286,5OmsättningAntal
19,7 66 844
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| Anonym | 38 423 | 38 423 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 21 724 | 21 724 | 0 | 21 724 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| Anonym | 38 423 | 38 423 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 21 724 | 21 724 | 0 | 21 724 |
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 12 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 23 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 18 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 6 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 13 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 24 okt. 2024 |
Data hämtas från Quartr, FactSet
Kunder har även besökt
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
2025 Q3-rapport
81 dagar sedan40min
2,30 SEK/aktie
Senaste utdelning
0,80 %Direktavk.
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Antal
Köp
162
Sälj
Antal
446
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | ||
| 28 | - | - | ||
| 3 | - | - | ||
| 42 | - | - | ||
| 124 | - | - |
Högst
299VWAP
Lägst
286,5OmsättningAntal
19,7 66 844
VWAP
Högst
299Lägst
286,5OmsättningAntal
19,7 66 844
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| Anonym | 38 423 | 38 423 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 21 724 | 21 724 | 0 | 21 724 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| Anonym | 38 423 | 38 423 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 21 724 | 21 724 | 0 | 21 724 |
Kunder har även besökt
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 12 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 23 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 18 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 6 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 13 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 24 okt. 2024 |
Data hämtas från Quartr, FactSet
2025 Q3-rapport
81 dagar sedan40min
Nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 12 feb. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 23 okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 18 juli 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 6 maj 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 13 feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 24 okt. 2024 |
Data hämtas från Quartr, FactSet
2,30 SEK/aktie
Senaste utdelning
0,80 %Direktavk.
Shareville
Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Antal
Köp
162
Sälj
Antal
446
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | ||
| 28 | - | - | ||
| 3 | - | - | ||
| 42 | - | - | ||
| 124 | - | - |
Högst
299VWAP
Lägst
286,5OmsättningAntal
19,7 66 844
VWAP
Högst
299Lägst
286,5OmsättningAntal
19,7 66 844
Mäklarstatistik
Mest köpt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| Anonym | 38 423 | 38 423 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 21 724 | 21 724 | 0 | 21 724 |
Mest sålt
| Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| Anonym | 38 423 | 38 423 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 21 724 | 21 724 | 0 | 21 724 |






