Alla kategorier
Vad händer med IPS-utbetalningarna om kontot ökar eller minskar i värde?
Vid start av dina IPS-utbetalningar, kommer Nordnet räkna ut ett preliminärt utbetalningsbelopp för dig. Det preliminära utbetalningsbeloppet beräknas enligt följande: (saldo + marknadsvärde -skatt)/antalet kvarvarande utbetalningstillfällen.
Om ditt konto skulle öka i värde, kommer Nordnet revidera de preliminära utbetalningarna när nästa utbetalningsår startar, och då revidera upp utbetalningarna.
Skulle ditt konto minska i värde, kommer Nordnet revidera de preliminära utbetalningarna när nästa utbetalningsår startar, och då revidera ned utbetalningarna.
Exempel
IPS ska börja utbetalas | 2021-02-25 |
IPS totala värde inför år 1 | 240 000 kronor |
Utbetalningstid | 5 år |
Utbetalningsfrekvens | Månadsvis |
Totala utbetalningstillfällen | 60 |
Skattesats (default) | 30% |
Preliminärt utbetalningsbelopp | Brutto 4 000 kronor/månad |
IPS-kontot fortsätter att öka i värde under året och trots utbetalningar från kontot motsvarande 48 000 kronor så har kontot inför nästa ubetalningsår ett värde om 211 200 kronor. Utbetalningarna under år 2 kommer alltså räknas ut så här:
IPS totala värde inför år 2 | 211 200 kronor |
Utbetalningstid | 5 år |
Utbetalningsfrekvens | Månadsvis |
Totala utbetalningstillfällen | 48 |
Skattesats (default) | 30% |
Preliminärt utbetalningsbelopp | Brutto 4 400 kronor/månad |
I april under år 2, missar du att sälja av i tid för utbetalning. Nordnet måste då tvångssälja på ditt konto för att kunna genomföra utbetalningen. Den månaden då Nordnet tvångssäljer kommer en automatisk revidering genomföras. I detta exempel står kontots värde i 200 000 kronor inför aprils utbetalning, vilket innebär att brutto-utbetalningen blir 4 347,8 kronor den månaden.
Inför år 3 har kontot ett marknadsvärde om 180 000 kronor. Utbetalningarna under år 3 kommer alltså räknas ut så här:
IPS totala värde inför år 3 | 180 00 kronor |
Utbetalningstid | 5 år |
Utbetalningsfrekvens | Månadsvis |
Totala utbetalningstillfällen | 36 |
Skattesats (default) | 30% |
Preliminärt utbetalningsbelopp | Brutto 5 000 kronor/månad |
Uträkning för ovan exempel
Månad | Brutto | Netto | Kvarvarande utbetalning |
År 1: 240 000 kronor | |||
Februari | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 60 |
Mars | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 59 |
April | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 58 |
Maj | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 57 |
Juni | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 56 |
Juli | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 55 |
Augusti | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 54 |
September | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 53 |
Oktober | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 52 |
November | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 51 |
December | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 50 |
Januari | 4 000 kronor | 2 800 kronor | 49 |
Totalt | 48 000 kronor | 33 600 kronor | |
År 2: 211 200 kr | 4 400 kronor | 3 080 kronor | |
Februari | 4 400 kronor | 3 080 kronor | 48 |
Mars | 4 400 kronor | 3 080 kronor | 47 |
April | 4 347,8 kronor | 3 043,4 kronor | 46 |
Maj | 4 400 kronor | 3 080 kronor | 45 |
Juni | 4 400 kronor | 3 080 kronor | 44 |
Juli | 4 400 kronor | 3 080 kronor | 43 |
Augusti | 4 400 kronor | 3 080 kronor | 42 |
September | 4 400 kronor | 3 080 kronor | 41 |
Oktober | 4 400 kronor | 3 080 kronor | 40 |
November | 4 400 kronor | 3 080 kronor | 39 |
December | 4 400 kronor | 3 080 kronor | 38 |
Januari | 4 400 kronor | 3 080 kronor | 37 |
Totalt | 52 747,8 kronor | 36 923,4 kronor | |
År 3: 180 000 kr | |||
Februari | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 36 |
Mars | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 35 |
April | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 34 |
Maj | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 33 |
Juni | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 32 |
Juli | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 31 |
Augusti | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 30 |
September | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 29 |
Oktober | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 28 |
November | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 27 |
December | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 26 |
Januari | 5 000 kronor | 3 500 kronor | 25 |
Totalt | 60 000 kronor | 42 000 kronor |
Relaterade frågor
- Kan jag ändra avtalad utbetalningstid på en IPS?
- Vad är en IPS?
- Hur anmäler jag mig till en bolagsstämma för svenska aktier?
- Hur anmäler jag mig till en bolagsstämma för utländska aktier?
- Vilka finansiella instrument kan jag investera i en IPS?
- Kan jag flytta över traditionellt pensionssparande till en IPS?
- Kan jag begära uttag i förtid från IPS?
- Vilka finansiella instrument kan jag inte investera i en IPS?
- Vad innebär avdragsrätt för IPS?
- Hur gör jag insättningar till IPS?