Flera svenska börsnoterade bolag har fått höjda förväntningar på sin kommande utdelning, medan andra har fått kraftigt sänkta förväntningar på sig. Finwire har gjort en genomgång av hur konsensus har ändrats efter delårsrapporterna.
Det är Husqvarna som har fått den största upprevideringen sedan Q2-rapporten med drygt 12 procent. Därefter följer Tele2 och Atlas Copco med 6,7 respektive 4,5 procent. Detta enligt konsensus från Factset.
Bland börsbolagen som har fått sina utdelningförväntningar sänkta märks Electrolux där konsensus backat 39 procent, följt av JM och SSAB med nedgångar på vardera 10 procent.
Totalt sett är förväntningarna bland bolagen i sammanställningen oförändrade. Konsensus har sjunkit 0,1 procent för medianbolaget.
Sammanställningen omfattar 61 bolag som bevakas av minst tre analytiker.
De tre bolag i sammanställningen som har den högsta förväntade direktavkastningen hittar vi i banksektorn; Swedbank, Nordea och Handelsbanken med 6-7 procent.
Ytterligare några bolag har en direktavkastning som ligger högre än 5 procent; Volvo, Telia, Betsson och SEB.
| Bolag | Utdelningsprognos, nuläge | Utdelningsprognos, 1 dag före senaste rapport | Förändring | Börskurs | Direktavkastning | Senaste rapport |
| Swedbank | 18,92 | 18,57 | 1,9% | 275,3 | 6,87% | 2025-07-16 |
| Nordea (euro) | 0,95 | 0,94 | 0,7% | 13,83 | 6,87% | 2025-07-16 |
| Handelsbanken | 12,23 | 12,35 | −0,9% | 199,2 | 6,14% | 2025-07-15 |
| Volvo | 16,50 | 17,10 | −3,5% | 276,7 | 5,96% | 2025-07-16 |
| Telia Company | 2,04 | 2,04 | 0,1% | 35,88 | 5,69% | 2025-07-17 |
| Betsson (euro) | 0,77 | 0,80 | −4,3% | 14,01 | 5,50% | 2025-07-17 |
| SEB | 9,46 | 9,48 | −0,2% | 180 | 5,26% | 2025-07-15 |
| Tele2 | 7,70 | 7,21 | 6,7% | 157,4 | 4,89% | 2025-07-16 |
| Coor | 2,28 | 2,28 | 0,2% | 47,54 | 4,80% | 2025-07-13 |
| Hexpol | 4,07 | 4,17 | −2,5% | 86,4 | 4,71% | 2025-07-17 |
| H&M | 6,94 | 6,94 | −0,1% | 151,15 | 4,59% | 2025-06-25 |
| Peab | 3,34 | 3,34 | 0,0% | 78,9 | 4,23% | 2025-07-14 |
| NCC | 9,29 | 9,29 | 0,0% | 223,2 | 4,16% | 2025-07-14 |
| AstraZeneca (usd) | 3,24 | 3,23 | 0,5% | 78,05 | 4,15% | 2025-07-28 |
| Billerud | 3,58 | 3,74 | −4,2% | 87,1 | 4,11% | 2025-07-17 |
| Bravida Holding | 3,80 | 3,81 | −0,1% | 92,75 | 4,10% | 2025-07-10 |
| Ericsson | 3,01 | 2,96 | 1,7% | 73,64 | 4,09% | 2025-07-14 |
| SSAB | 2,14 | 2,38 | −9,9% | 53,1 | 4,03% | 2025-07-22 |
| Skanska | 8,89 | 8,85 | 0,4% | 240,5 | 3,70% | 2025-07-17 |
| Thule Group | 9,15 | 9,25 | −1,1% | 252,2 | 3,63% | 2025-07-14 |
| Evolution (euro) | 2,76 | 2,75 | 0,4% | 76,11 | 3,63% | 2025-07-16 |
| Wihlborgs | 3,36 | 3,36 | −0,2% | 93,6 | 3,59% | 2025-07-06 |
| Husqvarna | 1,81 | 1,61 | 12,1% | 50,56 | 3,58% | 2025-07-17 |
| Essity | 8,82 | 8,85 | −0,4% | 247,4 | 3,57% | 2025-07-16 |
| Loomis | 15,04 | 15,00 | 0,3% | 424,2 | 3,55% | 2025-07-24 |
| Securitas | 5,00 | 5,03 | −0,5% | 143,9 | 3,47% | 2025-07-29 |
| Avanza Bank | 11,87 | 11,77 | 0,9% | 343,7 | 3,45% | 2025-07-10 |
| SKF | 7,37 | 7,65 | −3,7% | 234,8 | 3,14% | 2025-07-17 |
| Scandic Hotels | 2,86 | 3,00 | −4,8% | 91,4 | 3,13% | 2025-07-14 |
| Humana | 1,23 | 1,26 | −2,4% | 40,2 | 3,06% | 2025-07-17 |
| Holmen | 11,15 | 11,07 | 0,7% | 367,6 | 3,03% | 2025-08-13 |
| Axfood | 9,01 | 9,02 | −0,1% | 298,9 | 3,01% | 2025-07-10 |
| Gränges | 3,56 | 3,73 | −4,3% | 123,3 | 2,89% | 2025-07-10 |
| Arjo B | 0,95 | 0,95 | 0,7% | 33,58 | 2,83% | 2025-07-10 |
| Dometic Group | 1,42 | 1,41 | 0,9% | 51,2 | 2,77% | 2025-07-14 |
| JM | 3,71 | 4,13 | −10,1% | 136,9 | 2,71% | 2025-07-10 |
| Stora Enso (euro) | 0,25 | 0,28 | −8,8% | 9,496 | 2,63% | 2025-07-22 |
| Fabege | 2,09 | 2,11 | −1,0% | 80 | 2,61% | 2025-07-06 |
| SCA | 3,20 | 3,17 | 0,9% | 125,75 | 2,54% | 2025-07-24 |
| Autoliv (usd) | 3,06 | 2,99 | 2,2% | 126,52 | 2,42% | 2025-07-17 |
| Sandvik | 5,99 | 6,00 | 0,0% | 255,1 | 2,35% | 2025-07-15 |
| Getinge | 4,93 | 4,98 | −1,0% | 211,3 | 2,33% | 2025-07-17 |
| Atlas Copco | 3,20 | 3,06 | 4,5% | 141,55 | 2,26% | 2025-07-17 |
| Hufvudstaden | 2,89 | 2,88 | 0,3% | 129,9 | 2,22% | 2025-08-20 |
| Atrium Ljungberg | 0,70 | 0,72 | −2,8% | 32,51 | 2,15% | 2025-07-03 |
| Epiroc | 3,86 | 3,87 | −0,3% | 182,8 | 2,11% | 2025-07-17 |
| AAK | 5,34 | 5,34 | 0,0% | 253,2 | 2,11% | 2025-07-16 |
| Alfa Laval | 9,10 | 9,09 | 0,1% | 435,5 | 2,09% | 2025-07-21 |
| Trelleborg | 7,92 | 7,93 | −0,1% | 381,5 | 2,08% | 2025-07-16 |
| Boliden | 7,06 | 7,38 | −4,4% | 344 | 2,05% | 2025-07-17 |
| Knowit | 1,95 | 2,14 | −8,6% | 106,8 | 1,83% | 2025-07-17 |
| Assa Abloy | 6,14 | 6,07 | 1,1% | 337,8 | 1,82% | 2025-07-16 |
| Beijer Alma | 4,03 | 4,00 | 0,8% | 267,5 | 1,51% | 2025-07-17 |
| Electrolux | 0,76 | 1,24 | −38,8% | 53,92 | 1,41% | 2025-07-17 |
| Hexagon (euro) | 0,14 | 0,14 | −1,9% | 10,07 | 1,39% | 2025-07-24 |
| Nibe | 0,50 | 0,50 | −0,5% | 36,17 | 1,38% | 2025-08-21 |
| Indutrade | 3,19 | 3,25 | −1,7% | 233 | 1,37% | 2025-07-14 |
| Munters Group | 1,61 | 1,70 | −5,5% | 126,9 | 1,27% | 2025-07-17 |
| Lagercrantz | 2,45 | 2,40 | 2,0% | 230,4 | 1,06% | 2025-07-17 |
| Lifco | 2,65 | 2,65 | 0,1% | 327,6 | 0,81% | 2025-07-13 |
| Saab | 2,76 | 2,71 | 1,7% | 517,5 | 0,53% | 2025-07-17 |
Prognoserna avser total utdelning.
Avstämningen av aktiekurserna skedde vid 14.30-tiden 16 september.
Källa: Factset

Det är fel börskurs på Handelsbanken.
Ja, herregud de utgår från B-aktien. Den som bara fonder och virrpannor köper. Blir ju närmare 10 % da på A-aktien.