<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Så sparar du till en miljon kronor!	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 10:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Den fete		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-322914</link>

		<dc:creator><![CDATA[Den fete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=61577#comment-322914</guid>

					<description><![CDATA[Jo vi har ju en ständig inflation 
Är det möjligt  att få en positiv avkastning.  Detta när vissa politiker inför skatt besparingarna.  Eller måste man köpa guld eller något valuta stabilt  för att rädda sina besparingarna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo vi har ju en ständig inflation<br />
Är det möjligt  att få en positiv avkastning.  Detta när vissa politiker inför skatt besparingarna.  Eller måste man köpa guld eller något valuta stabilt  för att rädda sina besparingarna</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Lars Terkildsen		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-322699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lars Terkildsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 06:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=61577#comment-322699</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321593&quot;&gt;Björn&lt;/a&gt;.

Björn, placering i ISK är så skattebeftiad upp till 300.000:- och ganska lindrig beskattning över.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321593">Björn</a>.</p>
<p>Björn, placering i ISK är så skattebeftiad upp till 300.000:- och ganska lindrig beskattning över.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Nordnet		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321595</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nordnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 10:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=61577#comment-321595</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-319244&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej!

Staten tillhandahåller Insättningsgarantin och Investerarskyddet, men dessa skydd täcker enbart likvida medel. Skydden ersätter därmed inte eventuell värdeminskning på investerat kapital.

Du kan läsa mer om Insättningsgarantin och Investerarskyddet &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/se/info/tryggt-sparande&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;här&lt;/a&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-319244">anonymous</a>.</p>
<p>Hej!</p>
<p>Staten tillhandahåller Insättningsgarantin och Investerarskyddet, men dessa skydd täcker enbart likvida medel. Skydden ersätter därmed inte eventuell värdeminskning på investerat kapital.</p>
<p>Du kan läsa mer om Insättningsgarantin och Investerarskyddet <a href="https://www.nordnet.se/se/info/tryggt-sparande" rel="nofollow ugc">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Nordnet		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nordnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=61577#comment-321594</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321301&quot;&gt;Lennart&lt;/a&gt;.

Hej!

8% är en historisk genomsnittlig siffra och inte en garanterad årlig avkastning. Vår poäng är just vikten av tålamod och ett långsiktigt perspektiv som möjliggör att man drar nytta av ränta-på-ränta-effekten samt jämna ut de naturliga svängningar på marknaden över tid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321301">Lennart</a>.</p>
<p>Hej!</p>
<p>8% är en historisk genomsnittlig siffra och inte en garanterad årlig avkastning. Vår poäng är just vikten av tålamod och ett långsiktigt perspektiv som möjliggör att man drar nytta av ränta-på-ränta-effekten samt jämna ut de naturliga svängningar på marknaden över tid.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Björn		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 07:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=61577#comment-321593</guid>

					<description><![CDATA[Inte dåligt om kan hålla den avkastningen över tid! Har man tagit hänsyn till att man betalar en del skatt på kapitalet eller vinsterna?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inte dåligt om kan hålla den avkastningen över tid! Har man tagit hänsyn till att man betalar en del skatt på kapitalet eller vinsterna?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Jessica Malmgren Hägglöf		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321343</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica Malmgren Hägglöf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 07:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=61577#comment-321343</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321053&quot;&gt;Torbjörn Schyberg&lt;/a&gt;.

Jag investerar i Spiltan och blev nyfiken på den du anger. Men jag hittar inte den så jag undrar om du menar -Spiltans aktiefond investmentbolag-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321053">Torbjörn Schyberg</a>.</p>
<p>Jag investerar i Spiltan och blev nyfiken på den du anger. Men jag hittar inte den så jag undrar om du menar -Spiltans aktiefond investmentbolag-</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Robin		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321323</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 15:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=61577#comment-321323</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-317314&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Som arbetare bör man även investera i andras arbete för att återta en liten del av det mervärde som alla arbetare skapar. Annars hamnar mervärdet enbart hos aktieägarna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-317314">anonymous</a>.</p>
<p>Som arbetare bör man även investera i andras arbete för att återta en liten del av det mervärde som alla arbetare skapar. Annars hamnar mervärdet enbart hos aktieägarna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Lennart		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lennart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 11:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=61577#comment-321301</guid>

					<description><![CDATA[Resonemanget bygger tydligtvis på en konstant värdeutveckling på 8 % år ut och år in utan mindre eller ibland negativ ränta. Alla som haft fondsparande vet att det inte går att räkna med en konstant hög avkastning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resonemanget bygger tydligtvis på en konstant värdeutveckling på 8 % år ut och år in utan mindre eller ibland negativ ränta. Alla som haft fondsparande vet att det inte går att räkna med en konstant hög avkastning</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Micael		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321087</link>

		<dc:creator><![CDATA[Micael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 07:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=61577#comment-321087</guid>

					<description><![CDATA[Varför inte plocka i hop  en egen fond i form av en portfölj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varför inte plocka i hop  en egen fond i form av en portfölj</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Torbjörn Schyberg		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-321053</link>

		<dc:creator><![CDATA[Torbjörn Schyberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 11:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=61577#comment-321053</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-319132&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Köp Spiltans internationella investeringsbolag så minskar risken. Du köper motsvarande Investor i många länder <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-319132">anonymous</a>.</p>
<p>Köp Spiltans internationella investeringsbolag så minskar risken. Du köper motsvarande Investor i många länder 👍👍👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
