<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Drygt 365 miljarder kronor väntas i utdelning under 2024 &#8211; vi listar bolagen med störst aktieutdelningar	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 16:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-318237</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 14:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=24515#comment-318237</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-317926&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

du blandar nog ihop SSAB med LKAB ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-317926">anonymous</a>.</p>
<p>du blandar nog ihop SSAB med LKAB ??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-317928</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 09:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=24515#comment-317928</guid>

					<description><![CDATA[Ja orsaken till att bankerna tänat en del är ju att det var någon som stängde ned kärnkraften. Nu är ju den passe räntan tycks ju ha stanat och ararbetslösheten stiger . frågan är om man lyckas häva detts  till det har vi ett nytt globslt krig i antågan . och det kostsr ju ännu mer men det är ju globalt sk det är en intressant tid att se .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja orsaken till att bankerna tänat en del är ju att det var någon som stängde ned kärnkraften. Nu är ju den passe räntan tycks ju ha stanat och ararbetslösheten stiger . frågan är om man lyckas häva detts  till det har vi ett nytt globslt krig i antågan . och det kostsr ju ännu mer men det är ju globalt sk det är en intressant tid att se .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-317926</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 09:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=24515#comment-317926</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-315442&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Är du säker på det man har uppenbart ett tåg som spårar ur med jämna mellanrum mellan narvik och kiruna . ssap betyder ju svenskt stål aktie bolag.
Den största konkurenten är Australien med sina dag brott.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-315442">anonymous</a>.</p>
<p>Är du säker på det man har uppenbart ett tåg som spårar ur med jämna mellanrum mellan narvik och kiruna . ssap betyder ju svenskt stål aktie bolag.<br />
Den största konkurenten är Australien med sina dag brott.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-317713</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 07:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=24515#comment-317713</guid>

					<description><![CDATA[Mycket  bra  inlägg <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f525.png" alt="🔥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f525.png" alt="🔥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket  bra  inlägg 🔥🔥</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-317712</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 07:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=24515#comment-317712</guid>

					<description><![CDATA[I appen står det att X-dag för Handelsbanken är den 21 mars 2024]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I appen står det att X-dag för Handelsbanken är den 21 mars 2024</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-316558</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 14:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=24515#comment-316558</guid>

					<description><![CDATA[Bra inlägg! har själv följt olika sajter och bloggar som tipsar om&#160;&lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2023/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;utdelningsaktier&lt;/a&gt;, bl.a de som är på g att&#160;&lt;a href=&quot;https://utdelningsportfolj.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;leva på utdelningsaktier&lt;/a&gt;. Har personligen ett väldigt litet antal av av aktierna på listan ovan. Så kanske kan vara värt att se över det lite mer.. Speciellt då det är ett mål jag vill sträva mot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bra inlägg! har själv följt olika sajter och bloggar som tipsar om&nbsp;<a href="https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2023/" rel="nofollow ugc">utdelningsaktier</a>, bl.a de som är på g att&nbsp;<a href="https://utdelningsportfolj.blogspot.com/" rel="nofollow ugc">leva på utdelningsaktier</a>. Har personligen ett väldigt litet antal av av aktierna på listan ovan. Så kanske kan vara värt att se över det lite mer.. Speciellt då det är ett mål jag vill sträva mot</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-316417</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 11:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=24515#comment-316417</guid>

					<description><![CDATA[Var kan jag hitta direktavkastningen på hela omxs stockholmsbörsen utan att klippa och klistra i excel?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var kan jag hitta direktavkastningen på hela omxs stockholmsbörsen utan att klippa och klistra i excel?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-316356</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 06:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=24515#comment-316356</guid>

					<description><![CDATA[Var finns bankerna? Nordea ger 7,3% räknat på dagens kurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var finns bankerna? Nordea ger 7,3% räknat på dagens kurs.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-316349</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 08:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=24515#comment-316349</guid>

					<description><![CDATA[Rottneros delar ut 1,40 per aktie. Den ska vara med på listan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rottneros delar ut 1,40 per aktie. Den ska vara med på listan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-315442</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 16:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=24515#comment-315442</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-315411&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

SSAB är inte ett gruvbolag

Tetht delar ut 2 kr/aktie under 2022]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/storsta-aktieutdelningar-2024/#comment-315411">anonymous</a>.</p>
<p>SSAB är inte ett gruvbolag</p>
<p>Tetht delar ut 2 kr/aktie under 2022</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
