<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Skatten på ISK sänks &#8211; och ökar	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 10:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Christer Westberg		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/#comment-321602</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christer Westberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 06:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86271#comment-321602</guid>

					<description><![CDATA[Nämn gärna att exempelvis barn som bara har KF inte får någon skattelättnad, till skillnad från ISK där schablonintäkt kvittas mot schablonkostnaden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nämn gärna att exempelvis barn som bara har KF inte får någon skattelättnad, till skillnad från ISK där schablonintäkt kvittas mot schablonkostnaden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: William		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/#comment-321591</link>

		<dc:creator><![CDATA[William]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 15:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86271#comment-321591</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/#comment-321590&quot;&gt;Jens&lt;/a&gt;.

Eftersom du bara betalar skatt på den nivå över avdraget kommer inte en sån brytpunkt uppstå. Alltså har du 400 000kr på ditt ISK kommer procentsatsen inte gälla för hela summan (400 000) utan bara på de 100 000kr över avdraget. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/#comment-321590">Jens</a>.</p>
<p>Eftersom du bara betalar skatt på den nivå över avdraget kommer inte en sån brytpunkt uppstå. Alltså har du 400 000kr på ditt ISK kommer procentsatsen inte gälla för hela summan (400 000) utan bara på de 100 000kr över avdraget. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Jens		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/#comment-321590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86271#comment-321590</guid>

					<description><![CDATA[Får intrycket av att artikelförfattaren tycker att det är en positiv förändring men hade varit intressant att veta var brytpunkten går dvs när börjar man förlora pengar med den nya %-satsen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Får intrycket av att artikelförfattaren tycker att det är en positiv förändring men hade varit intressant att veta var brytpunkten går dvs när börjar man förlora pengar med den nya %-satsen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Magnus		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/#comment-321589</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magnus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 10:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86271#comment-321589</guid>

					<description><![CDATA[Och snart är det valår.. gissningsvis blir det regeringsskifte - eller möjligen en socialdemokratisk minoritetsregering.
..och får då vänstern inflytande (vilket de sannolikt får..), så kommer detta att ändras.
300.000:- i aktier och fonder är mycket med vänster öga..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Och snart är det valår.. gissningsvis blir det regeringsskifte &#8211; eller möjligen en socialdemokratisk minoritetsregering.<br />
..och får då vänstern inflytande (vilket de sannolikt får..), så kommer detta att ändras.<br />
300.000:- i aktier och fonder är mycket med vänster öga..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Anders		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/#comment-321588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anders]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 10:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86271#comment-321588</guid>

					<description><![CDATA[Vad är Nordnets åsikt i frågan om att avkastningsskatten på ISK är rörlig? Hade det inte varit bättre både för sparare och staten om det var en fast skattesats precis som reavinstskatten? För ISK någonstans mellan 0,5-0,8% per år och slopa tröskel, trappa och tak. Keep it simple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är Nordnets åsikt i frågan om att avkastningsskatten på ISK är rörlig? Hade det inte varit bättre både för sparare och staten om det var en fast skattesats precis som reavinstskatten? För ISK någonstans mellan 0,5-0,8% per år och slopa tröskel, trappa och tak. Keep it simple.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Micael		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/#comment-321585</link>

		<dc:creator><![CDATA[Micael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 09:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86271#comment-321585</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/#comment-321582&quot;&gt;Stefan&lt;/a&gt;.

Ja man får ju inte glömma dessa satsningar som gjorts i nordvolt och stegra , det är ju kapital som måste skakas  fram och döljas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/#comment-321582">Stefan</a>.</p>
<p>Ja man får ju inte glömma dessa satsningar som gjorts i nordvolt och stegra , det är ju kapital som måste skakas  fram och döljas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Stefan		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/skatten-pa-isk-sanks-och-okar/#comment-321582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 07:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86271#comment-321582</guid>

					<description><![CDATA[Tack för bra sammanställning.
Om jag på ISK sparar och investerar med låg risk och skapar en årlig avkastning på 7% så kommer staten att vilja ha ca 14% av denna avkastning. Detta för att i landet bakåfram kunna skattesubventionera de som lånar till konsumption. Våra förfäder som byggt detta land skulle ha svårt att förstå logiken i detta. 
Mvh Stefan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för bra sammanställning.<br />
Om jag på ISK sparar och investerar med låg risk och skapar en årlig avkastning på 7% så kommer staten att vilja ha ca 14% av denna avkastning. Detta för att i landet bakåfram kunna skattesubventionera de som lånar till konsumption. Våra förfäder som byggt detta land skulle ha svårt att förstå logiken i detta.<br />
Mvh Stefan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
