<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Så mycket behöver du spara för att kunna leva på utdelningar	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 15:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-317583</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 08:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=74773#comment-317583</guid>

					<description><![CDATA[Saknar en uppgift, är spartiden här uträknad med ränta- på ränta effekten eller är det utan den? Blir avsevärd skillnad i tid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saknar en uppgift, är spartiden här uträknad med ränta- på ränta effekten eller är det utan den? Blir avsevärd skillnad i tid.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-317582</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 08:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=74773#comment-317582</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316405&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Ja, men utdelningen ökar också. Det är i hög grad våra AB som höjer priserna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316405">anonymous</a>.</p>
<p>Ja, men utdelningen ökar också. Det är i hög grad våra AB som höjer priserna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316542</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 16:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=74773#comment-316542</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316396&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Utöver skatt på Sparandet, som finns både på KF och ISK samt även höjdes rejält per 2023-01-01 pga den höjda räntenivån från Riksbanken så bör man även räkna med:
Årliga Courtage avgifter - för och köp och sälj gällande aktier eller Arsavgifter gällande Aktiefornderev Ränta - om man lånar till en del av sina aktieköp
Att Nordnest och Avanzas Sparekonomer inte ta med alla Skatter och avgifter, är väl för att de lever på att sälja dessa Sparprodukter...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316396">anonymous</a>.</p>
<p>Utöver skatt på Sparandet, som finns både på KF och ISK samt även höjdes rejält per 2023-01-01 pga den höjda räntenivån från Riksbanken så bör man även räkna med:<br />
Årliga Courtage avgifter &#8211; för och köp och sälj gällande aktier eller Arsavgifter gällande Aktiefornderev Ränta &#8211; om man lånar till en del av sina aktieköp<br />
Att Nordnest och Avanzas Sparekonomer inte ta med alla Skatter och avgifter, är väl för att de lever på att sälja dessa Sparprodukter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316525</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 06:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=74773#comment-316525</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316415&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Vad man har för tankar om det man lämnar efter sig är högst personligt och att vilja lämna något är högst naturligt. Naturen lämnar efter sig till dem som lever och det blir &quot;regenerativ&quot;. Vi människor måste inte vara konsumenter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316415">anonymous</a>.</p>
<p>Vad man har för tankar om det man lämnar efter sig är högst personligt och att vilja lämna något är högst naturligt. Naturen lämnar efter sig till dem som lever och det blir &#8220;regenerativ&#8221;. Vi människor måste inte vara konsumenter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316426</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 11:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=74773#comment-316426</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316422&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Nu har vi den bottenplatta vi har här i Sverige, med pensionsavsättningar inklusive PPM. Tryggt och säkert system. Oförstående att det inte tas med i Frida Bratts beräkningar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316422">anonymous</a>.</p>
<p>Nu har vi den bottenplatta vi har här i Sverige, med pensionsavsättningar inklusive PPM. Tryggt och säkert system. Oförstående att det inte tas med i Frida Bratts beräkningar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316425</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 08:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=74773#comment-316425</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316419&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

0.882% skatt på hela beloppet dvs 40tkr i skatt per år om du har 4,5mkr i KF. Bör tas med i beräkningen om det ska vara seriöst. Det kan betalas med utdelningarna visst men kalla det inte skattefritt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316419">anonymous</a>.</p>
<p>0.882% skatt på hela beloppet dvs 40tkr i skatt per år om du har 4,5mkr i KF. Bör tas med i beräkningen om det ska vara seriöst. Det kan betalas med utdelningarna visst men kalla det inte skattefritt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316424</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 06:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=74773#comment-316424</guid>

					<description><![CDATA[I dagens ränteläge blir de en duktig skatt på 7,5 miljoner. Borde ha nämnts i sammanhanget att man absolut inte har siffrorna som nämns att leva för!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens ränteläge blir de en duktig skatt på 7,5 miljoner. Borde ha nämnts i sammanhanget att man absolut inte har siffrorna som nämns att leva för!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316423</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 13:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=74773#comment-316423</guid>

					<description><![CDATA[Förenklat exempel från Nordnet men ändå bra och illustrativt. Några inspel angående beräkningen som man ändå bör ta hänsyn till trots den förenklade beräkningen: 
Realt vs nomiell beräkning dvs effekt av inflation. Måste här säkerställa att man är ok med 5% real utdelning, dvs ungefär 7% före inflation, om vi tror på 2% långsiktig inflationstakt. Beräkningen tar inte hänsyn till om man villig att ta av kapitalet eller lämna det intakt till dödsfall. Om man är villig att ta från kapitlet och ha noll i sparande vid förväntad tidpunkt för dödsfall så krävs mindre kapital. Effekter av statligt pensionssystem, eget pensionssparande, tjänstepension, bidrag och annat som staten möjligen kan bidra med. Skatter (avkastningsskatt, återinförande av förmögenhetsskatt, mm) påverkar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förenklat exempel från Nordnet men ändå bra och illustrativt. Några inspel angående beräkningen som man ändå bör ta hänsyn till trots den förenklade beräkningen:<br />
Realt vs nomiell beräkning dvs effekt av inflation. Måste här säkerställa att man är ok med 5% real utdelning, dvs ungefär 7% före inflation, om vi tror på 2% långsiktig inflationstakt. Beräkningen tar inte hänsyn till om man villig att ta av kapitalet eller lämna det intakt till dödsfall. Om man är villig att ta från kapitlet och ha noll i sparande vid förväntad tidpunkt för dödsfall så krävs mindre kapital. Effekter av statligt pensionssystem, eget pensionssparande, tjänstepension, bidrag och annat som staten möjligen kan bidra med. Skatter (avkastningsskatt, återinförande av förmögenhetsskatt, mm) påverkar </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316422</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 13:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=74773#comment-316422</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316420&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Därför att Pensionen från staten är i HÖG grad O S Ä K ER

Där har  du svaret!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316420">anonymous</a>.</p>
<p>Därför att Pensionen från staten är i HÖG grad O S Ä K ER</p>
<p>Där har  du svaret!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316421</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 12:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=74773#comment-316421</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316413&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Som regelverket ser ut idag finns det ingen bortre gräns för jobb och utvecklingsgarantin, förutom pensionen, dvs 66 år. 

men som någon redan påpekat att gör man som trådstartaren så begår man bidragsbrott och det kan bli dyrt och drygt om man ska betala tillbaka all ersättning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/sa-mycket-behover-du-spara-for-att-kunna-leva-pa-utdelningar/#comment-316413">anonymous</a>.</p>
<p>Som regelverket ser ut idag finns det ingen bortre gräns för jobb och utvecklingsgarantin, förutom pensionen, dvs 66 år. </p>
<p>men som någon redan påpekat att gör man som trådstartaren så begår man bidragsbrott och det kan bli dyrt och drygt om man ska betala tillbaka all ersättning.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
