<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Det här påverkar din plånbok 2026	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 09:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Per		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322589</link>

		<dc:creator><![CDATA[Per]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86873#comment-322589</guid>

					<description><![CDATA[Flera gånger nämns nästa år.? Detta är väl skrivet i januari 2026 så betyder det 2027 då..?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flera gånger nämns nästa år.? Detta är väl skrivet i januari 2026 så betyder det 2027 då..?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Göran		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Göran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 08:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86873#comment-322588</guid>

					<description><![CDATA[Vändning för ekonomin: där står att det förhoppningsvis vänder nästa år! Hon menar nog 2026. Mycket felaktigheter i detta utskick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vändning för ekonomin: där står att det förhoppningsvis vänder nästa år! Hon menar nog 2026. Mycket felaktigheter i detta utskick.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Tord		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322587</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tord]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 08:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86873#comment-322587</guid>

					<description><![CDATA[Schablonskatten på ISK och KF för 2026 blir 1,065 procent (som flera har påpekat). För ökad tydlighet om skatten 2025 skulle det kunna stå: &quot;Det är en höjning från förra årets 0,89 procent för delen som översteg 150000 kronor&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schablonskatten på ISK och KF för 2026 blir 1,065 procent (som flera har påpekat). För ökad tydlighet om skatten 2025 skulle det kunna stå: &#8220;Det är en höjning från förra årets 0,89 procent för delen som översteg 150000 kronor&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Göran		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322586</link>

		<dc:creator><![CDATA[Göran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 07:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86873#comment-322586</guid>

					<description><![CDATA[En del kan bli lurade av infon om bolånen. Ingeting är klubbat o klart!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En del kan bli lurade av infon om bolånen. Ingeting är klubbat o klart!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Göran		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322585</link>

		<dc:creator><![CDATA[Göran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 07:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86873#comment-322585</guid>

					<description><![CDATA[Fel tid på matmoms.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fel tid på matmoms.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: PDM		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322584</link>

		<dc:creator><![CDATA[PDM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 07:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86873#comment-322584</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span&gt;”För ett hushåll med lån på 3 miljoner, en bostad som är värd 3,5 procent och en inkomst på 600000 per år innebär det att de behöver amortera 2500 kronor mindre per månad.”&lt;/span&gt;

???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>”För ett hushåll med lån på 3 miljoner, en bostad som är värd 3,5 procent och en inkomst på 600000 per år innebär det att de behöver amortera 2500 kronor mindre per månad.”</span></p>
<p>???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: PeO		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322583</link>

		<dc:creator><![CDATA[PeO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 06:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86873#comment-322583</guid>

					<description><![CDATA[Ja, klantig felinformation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, klantig felinformation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Lars H		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lars H]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 06:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86873#comment-322582</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322566&quot;&gt;Johan&lt;/a&gt;.

Det är fel. Skatten blir 1.065%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322566">Johan</a>.</p>
<p>Det är fel. Skatten blir 1.065%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Eric		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 06:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86873#comment-322581</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322566&quot;&gt;Johan&lt;/a&gt;.

Det ska vara 1 065 %

Mvh Eric]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322566">Johan</a>.</p>
<p>Det ska vara 1 065 %</p>
<p>Mvh Eric</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Johan		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-paverkar-din-planbok-2026/#comment-322566</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 19:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86873#comment-322566</guid>

					<description><![CDATA[Blir skatten verkligen 1.965% på sparande över 300K ?

Mvh Johan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blir skatten verkligen 1.965% på sparande över 300K ?</p>
<p>Mvh Johan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
