Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 1 | 6,20 | 16:51:26 ![]() |
18 | 6,20 | 15:29:58 ![]() |
18 | 6,20 | 15:28:35 ![]() |
71 | 6,20 | 14:45:42 ![]() |
125 | 6,75 | 14:21:44 ![]() |
---|---|---|---|---|
3 | 5,76 | 14:15:26 ![]() |
25 | 5,50 | 13:47:47 ![]() |
2 239 | 6,50 | 13:31:51 ![]() |
99 | 6,00 | 13:05:28 ![]() |
18 | 4,2015 | 11:52:56 ![]() |
Dagens alla avslut |