Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 10 | 655,60 | 16:59:49 ![]() |
22 | 655,60 | 16:59:49 ![]() |
236 | 655,60 | 16:59:49 ![]() |
91 | 655,60 | 16:59:49 ![]() |
30 | 655,60 | 16:59:49 ![]() |
---|---|---|---|---|
127 | 655,60 | 16:59:49 ![]() |
15 | 655,60 | 16:59:49 ![]() |
219 | 655,60 | 16:59:49 ![]() |
149 | 655,60 | 16:59:49 ![]() |
100 | 655,60 | 16:59:49 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
4600 | 236 | 4364 | 0 | |
1672 | 0 | 1672 | 0 | |
830 | 0 | 830 | 0 | |
1145 | 322 | 823 | 0 | |
300 | 0 | 300 | 0 | |
208 | 0 | 208 | 0 | |
120125 | 119926 | 199 | 110258 | |
144 | 3 | 141 | 0 | |
26 | 0 | 26 | 0 | |
627 | 669 | -42 | 0 | |
70 | 172 | -102 | 0 | |
1413 | 2474 | -1061 | 0 | |
40 | 4572 | -4532 | 0 | |
Mest sålt | ||||
40 | 4572 | -4532 | 0 | |
0 | 2236 | -2236 | 0 | |
1413 | 2474 | -1061 | 0 | |
0 | 350 | -350 | 0 | |
0 | 200 | -200 | 0 | |
70 | 172 | -102 | 0 | |
627 | 669 | -42 | 0 | |
0 | 40 | -40 | 0 | |
144 | 3 | 141 | 0 | |
120125 | 119926 | 199 | 110258 | |
1145 | 322 | 823 | 0 | |
4600 | 236 | 4364 | 0 | |
Visa fler |