Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 494 | 112,20 | 17:29:31 ![]() |
222 | 112,20 | 17:29:31 ![]() |
85 | 112,20 | 17:29:31 ![]() |
222 | 112,20 | 17:29:31 ![]() |
781 | 112,20 | 17:29:31 ![]() |
---|---|---|---|---|
82 | 112,20 | 17:29:31 ![]() |
484 | 112,20 | 17:29:31 ![]() |
459 | 112,20 | 17:29:31 ![]() |
55 | 112,20 | 17:29:31 ![]() |
55 | 112,20 | 17:29:31 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
21249 | 9622 | 11627 | 4728 | |
7448 | 0 | 7448 | 0 | |
7400 | 513 | 6887 | 3 | |
1870 | 787 | 1083 | 0 | |
3016 | 2255 | 761 | 20 | |
828 | 559 | 269 | 0 | |
219 | 0 | 219 | 0 | |
193 | 43 | 150 | 0 | |
46 | 0 | 46 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | |
1238 | 1238 | 0 | 1238 | |
178 | 205 | -27 | 0 | |
352 | 714 | -362 | 12 | |
12 | 404 | -392 | 0 | |
750 | 1472 | -722 | 0 | |
5 | 3521 | -3516 | 0 | |
2669 | 6307 | -3638 | 426 | |
955 | 4669 | -3714 | 46 | |
869 | 5356 | -4487 | 0 | |
350 | 5385 | -5035 | 0 | |
Mest sålt | ||||
350 | 5385 | -5035 | 0 | |
869 | 5356 | -4487 | 0 | |
0 | 3924 | -3924 | 0 | |
955 | 4669 | -3714 | 46 | |
2669 | 6307 | -3638 | 426 | |
5 | 3521 | -3516 | 0 | |
0 | 1400 | -1400 | 0 | |
750 | 1472 | -722 | 0 | |
0 | 572 | -572 | 0 | |
0 | 563 | -563 | 0 | |
12 | 404 | -392 | 0 | |
352 | 714 | -362 | 12 | |
0 | 140 | -140 | 0 | |
178 | 205 | -27 | 0 | |
1238 | 1238 | 0 | 1238 | |
193 | 43 | 150 | 0 | |
828 | 559 | 269 | 0 | |
3016 | 2255 | 761 | 20 | |
1870 | 787 | 1083 | 0 | |
7400 | 513 | 6887 | 3 | |
Visa fler |