Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 1 177 | 2,70 | 16:59:37 ![]() |
391 | 2,70 | 16:59:37 ![]() |
265 | 2,665 | 16:54:56 ![]() |
3 000 | 2,66 | 16:41:16 ![]() |
400 | 2,70 | 16:33:48 ![]() |
---|---|---|---|---|
600 | 2,70 | 16:13:03 ![]() |
3 033 | 2,70 | 16:10:28 ![]() |
4 000 | 2,70 | 16:10:28 ![]() |
1 619 | 2,70 | 16:10:28 ![]() |
8 320 | 2,69 | 16:10:28 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
88578 | 20000 | 68578 | 0 | |
40000 | 0 | 40000 | 0 | |
15008 | 0 | 15008 | 0 | |
16998 | 8320 | 8678 | 0 | |
7500 | 0 | 7500 | 0 | |
54700 | 48435 | 6265 | 16504 | |
8021 | 1812 | 6209 | 0 | |
25000 | 20771 | 4229 | 0 | |
3957 | 383 | 3574 | 0 | |
10033 | 9165 | 868 | 6000 | |
6381 | 8801 | -2420 | 0 | |
2000 | 5000 | -3000 | 1000 | |
11055 | 30416 | -19361 | 0 | |
2773 | 26613 | -23840 | 1504 | |
7658 | 50070 | -42412 | 270 | |
36421 | 105496 | -69075 | 17880 | |
Mest sålt | ||||
36421 | 105496 | -69075 | 17880 | |
7658 | 50070 | -42412 | 270 | |
2773 | 26613 | -23840 | 1504 | |
11055 | 30416 | -19361 | 0 | |
2000 | 5000 | -3000 | 1000 | |
6381 | 8801 | -2420 | 0 | |
0 | 801 | -801 | 0 | |
10033 | 9165 | 868 | 6000 | |
3957 | 383 | 3574 | 0 | |
25000 | 20771 | 4229 | 0 | |
8021 | 1812 | 6209 | 0 | |
54700 | 48435 | 6265 | 16504 | |
16998 | 8320 | 8678 | 0 | |
88578 | 20000 | 68578 | 0 | |
Visa fler |