Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 3 562 | 126,40 | 16:59:30 ![]() |
39 | 126,40 | 16:59:30 ![]() |
127 | 126,40 | 16:59:30 ![]() |
1 000 | 126,40 | 16:59:30 ![]() |
6 410 | 126,40 | 16:59:30 ![]() |
---|---|---|---|---|
19 591 | 126,40 | 16:59:30 ![]() |
3 000 | 126,40 | 16:59:30 ![]() |
408 | 126,40 | 16:59:30 ![]() |
5 000 | 126,40 | 16:59:30 ![]() |
1 189 | 126,40 | 16:59:30 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-19 14:13 | GlobeNewswire |
|
2019-02-19 14:13 | GlobeNewswire |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
272190 | 93479 | 178711 | 15021 | |
34083 | 4630 | 29453 | 0 | |
7170 | 2337 | 4833 | 0 | |
68253 | 64504 | 3749 | 4045 | |
3423 | 375 | 3048 | 0 | |
4055 | 1263 | 2792 | 1 | |
4435 | 2021 | 2414 | 500 | |
4259 | 2295 | 1964 | 0 | |
1620 | 0 | 1620 | 0 | |
1783 | 450 | 1333 | 0 | |
4 | 200 | -196 | 0 | |
6185 | 6550 | -365 | 0 | |
1014 | 1845 | -831 | 118 | |
2795 | 4397 | -1602 | 0 | |
8420 | 11665 | -3245 | 46 | |
12436 | 16188 | -3752 | 0 | |
111491 | 120715 | -9224 | 9787 | |
22169 | 40025 | -17856 | 100 | |
15136 | 44936 | -29800 | 612 | |
1131885 | 1294872 | -162987 | 854596 | |
Mest sålt | ||||
1131885 | 1294872 | -162987 | 854596 | |
15136 | 44936 | -29800 | 612 | |
22169 | 40025 | -17856 | 100 | |
111491 | 120715 | -9224 | 9787 | |
12436 | 16188 | -3752 | 0 | |
8420 | 11665 | -3245 | 46 | |
2795 | 4397 | -1602 | 0 | |
1014 | 1845 | -831 | 118 | |
6185 | 6550 | -365 | 0 | |
4 | 200 | -196 | 0 | |
0 | 59 | -59 | 0 | |
1783 | 450 | 1333 | 0 | |
4259 | 2295 | 1964 | 0 | |
4435 | 2021 | 2414 | 500 | |
4055 | 1263 | 2792 | 1 | |
3423 | 375 | 3048 | 0 | |
68253 | 64504 | 3749 | 4045 | |
7170 | 2337 | 4833 | 0 | |
34083 | 4630 | 29453 | 0 | |
272190 | 93479 | 178711 | 15021 | |
Visa fler |