Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 615 | 140,54 | 15:05:25 ![]() |
114 | 140,54 | 15:05:25 ![]() |
604 | 140,54 | 15:05:25 ![]() |
7 | 140,54 | 15:05:25 ![]() |
150 | 140,58 | 15:05:19 ![]() |
---|---|---|---|---|
2 | 140,58 | 15:05:13 ![]() |
600 | 140,58 | 15:05:13 ![]() |
1 | 140,54 | 15:04:57 ![]() |
644 | 140,56 | 15:04:18 ![]() |
227 | 140,58 | 15:04:18 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
148669 | 29121 | 119548 | 3035 | |
37605 | 19727 | 17878 | 0 | |
1245307 | 1243598 | 1709 | 958656 | |
24 | 83 | -59 | 0 | |
670 | 1550 | -880 | 0 | |
4575 | 6608 | -2033 | 0 | |
3331 | 5723 | -2392 | 0 | |
7000 | 9422 | -2422 | 0 | |
5372 | 8985 | -3613 | 0 | |
1850 | 6728 | -4878 | 0 | |
250 | 5318 | -5068 | 0 | |
43297 | 48733 | -5436 | 940 | |
21364 | 32505 | -11141 | 2 | |
18604 | 33945 | -15341 | 1858 | |
7200 | 45491 | -38291 | 0 | |
46926 | 91034 | -44108 | 340 | |
Mest sålt | ||||
46926 | 91034 | -44108 | 340 | |
7200 | 45491 | -38291 | 0 | |
18604 | 33945 | -15341 | 1858 | |
21364 | 32505 | -11141 | 2 | |
43297 | 48733 | -5436 | 940 | |
250 | 5318 | -5068 | 0 | |
1850 | 6728 | -4878 | 0 | |
5372 | 8985 | -3613 | 0 | |
7000 | 9422 | -2422 | 0 | |
3331 | 5723 | -2392 | 0 | |
0 | 2298 | -2298 | 0 | |
4575 | 6608 | -2033 | 0 | |
670 | 1550 | -880 | 0 | |
0 | 575 | -575 | 0 | |
0 | 500 | -500 | 0 | |
0 | 100 | -100 | 0 | |
24 | 83 | -59 | 0 | |
1245307 | 1243598 | 1709 | 958656 | |
37605 | 19727 | 17878 | 0 | |
148669 | 29121 | 119548 | 3035 | |
Visa fler |