Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 120 | 10,00 | 17:23:54 ![]() |
1 | 9,90 | 17:18:03 ![]() |
100 | 9,90 | 17:18:03 ![]() |
14 | 10,00 | 17:18:03 ![]() |
10 | 10,00 | 17:18:03 ![]() |
---|---|---|---|---|
332 | 10,00 | 17:18:03 ![]() |
493 | 10,05 | 17:18:03 ![]() |
50 | 10,05 | 17:18:03 ![]() |
283 | 10,30 | 17:07:37 ![]() |
72 | 10,30 | 17:07:37 ![]() |
Dagens alla avslut |