Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 283 | 137,65 | 17:29:49 ![]() |
767 | 137,65 | 17:29:49 ![]() |
96 | 137,65 | 17:29:49 ![]() |
578 | 137,65 | 17:29:49 ![]() |
609 | 137,65 | 17:29:49 ![]() |
---|---|---|---|---|
44 | 137,65 | 17:29:49 ![]() |
653 | 137,65 | 17:29:49 ![]() |
173 | 137,65 | 17:29:49 ![]() |
818 | 137,65 | 17:29:49 ![]() |
557 | 137,65 | 17:29:49 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-14 08:00 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
396298 | 328042 | 68256 | 204405 | |
49969 | 0 | 49969 | 0 | |
64724 | 29145 | 35579 | 7418 | |
4243 | 1208 | 3035 | 0 | |
2008 | 0 | 2008 | 0 | |
6062 | 5681 | 381 | 5 | |
2091 | 2000 | 91 | 2000 | |
27703 | 27703 | 0 | 0 | |
297 | 297 | 0 | 0 | |
15215 | 19727 | -4512 | 0 | |
6880 | 20251 | -13371 | 500 | |
4084 | 74839 | -70755 | 418 | |
Mest sålt | ||||
4084 | 74839 | -70755 | 418 | |
0 | 59671 | -59671 | 0 | |
6880 | 20251 | -13371 | 500 | |
0 | 8894 | -8894 | 0 | |
15215 | 19727 | -4512 | 0 | |
0 | 2116 | -2116 | 0 | |
27703 | 27703 | 0 | 0 | |
297 | 297 | 0 | 0 | |
2091 | 2000 | 91 | 2000 | |
6062 | 5681 | 381 | 5 | |
4243 | 1208 | 3035 | 0 | |
64724 | 29145 | 35579 | 7418 | |
396298 | 328042 | 68256 | 204405 | |
Visa fler |