Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 800 | 15,60 | 12:40:44 ![]() |
3 135 | 15,60 | 11:35:38 ![]() |
1 000 | 15,50 | 11:35:38 ![]() |
865 | 15,45 | 11:35:38 ![]() |
130 | 15,45 | 11:29:02 ![]() |
---|---|---|---|---|
5 000 | 15,30 | 11:26:12 ![]() |
200 | 15,10 | 11:06:11 ![]() |
1 000 | 15,10 | 11:06:11 ![]() |
1 469 | 15,65 | 10:47:00 ![]() |
16 | 15,65 | 10:47:00 ![]() |
Dagens alla avslut |