Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 4 | 435,60 | 16:25:18 ![]() |
105 | 435,60 | 16:25:18 ![]() |
43 | 435,60 | 16:25:18 ![]() |
155 | 435,60 | 16:25:18 ![]() |
2 031 | 435,60 | 16:25:18 ![]() |
---|---|---|---|---|
424 | 435,60 | 16:25:18 ![]() |
496 | 435,60 | 16:25:18 ![]() |
254 | 435,60 | 16:25:18 ![]() |
29 | 435,60 | 16:25:18 ![]() |
229 | 435,60 | 16:25:18 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-19 06:30 | Cision |
|
2019-02-19 06:00 | Cision |
|
2019-02-15 16:57 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
Mest sålt |