Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 98 | 127,55 | 17:29:52 ![]() |
2 464 | 127,55 | 17:29:52 ![]() |
189 | 127,55 | 17:29:52 ![]() |
763 | 127,55 | 17:29:52 ![]() |
188 | 127,55 | 17:29:52 ![]() |
---|---|---|---|---|
192 | 127,55 | 17:29:52 ![]() |
259 | 127,55 | 17:29:52 ![]() |
1 391 | 127,55 | 17:29:52 ![]() |
600 | 127,55 | 17:29:52 ![]() |
185 | 127,55 | 17:29:52 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-11 07:30 | Cision |
|
2019-02-11 07:30 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
28160 | 6804 | 21356 | 350 | |
22060 | 2491 | 19569 | 0 | |
9441 | 0 | 9441 | 0 | |
8690 | 3750 | 4940 | 0 | |
8246 | 4838 | 3408 | 200 | |
3468 | 1174 | 2294 | 0 | |
1695 | 0 | 1695 | 0 | |
12826 | 11829 | 997 | 0 | |
500 | 0 | 500 | 0 | |
460 | 235 | 225 | 0 | |
1200 | 1200 | 0 | 0 | |
23074 | 23568 | -494 | 278 | |
3416 | 21949 | -18533 | 0 | |
633034 | 678332 | -45298 | 563743 | |
Mest sålt | ||||
633034 | 678332 | -45298 | 563743 | |
3416 | 21949 | -18533 | 0 | |
23074 | 23568 | -494 | 278 | |
0 | 100 | -100 | 0 | |
1200 | 1200 | 0 | 0 | |
460 | 235 | 225 | 0 | |
12826 | 11829 | 997 | 0 | |
3468 | 1174 | 2294 | 0 | |
8246 | 4838 | 3408 | 200 | |
8690 | 3750 | 4940 | 0 | |
22060 | 2491 | 19569 | 0 | |
28160 | 6804 | 21356 | 350 | |
Visa fler |