Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 10 | 7,84 | 17:11:36 ![]() |
109 | 7,76 | 16:53:13 ![]() |
1 250 | 7,76 | 16:08:07 ![]() |
1 160 | 7,76 | 15:59:15 ![]() |
1 835 | 7,90 | 15:53:23 ![]() |
---|---|---|---|---|
165 | 7,90 | 15:53:23 ![]() |
6 | 7,80 | 15:47:53 ![]() |
100 | 7,80 | 15:14:02 ![]() |
800 | 7,80 | 15:12:39 ![]() |
100 | 7,92 | 14:29:25 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-14 08:30 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
23256 | 4184 | 19072 | 890 | |
2055 | 0 | 2055 | 0 | |
625 | 0 | 625 | 0 | |
1029 | 2460 | -1431 | 0 | |
109 | 1673 | -1564 | 109 | |
6093 | 8997 | -2904 | 0 | |
2818 | 9462 | -6644 | 1605 | |
Mest sålt | ||||
0 | 7224 | -7224 | 0 | |
2818 | 9462 | -6644 | 1605 | |
6093 | 8997 | -2904 | 0 | |
109 | 1673 | -1564 | 109 | |
1029 | 2460 | -1431 | 0 | |
0 | 1332 | -1332 | 0 | |
0 | 653 | -653 | 0 | |
23256 | 4184 | 19072 | 890 | |
Visa fler |