Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 30 | 59,00 | 16:09:43 ![]() |
153 | 59,00 | 16:00:27 ![]() |
465 | 58,80 | 16:00:27 ![]() |
35 | 58,80 | 15:59:28 ![]() |
500 | 58,80 | 15:50:20 ![]() |
---|---|---|---|---|
17 | 58,80 | 15:00:38 ![]() |
935 | 58,80 | 15:00:38 ![]() |
65 | 58,80 | 14:36:50 ![]() |
25 | 59,00 | 12:45:01 ![]() |
112 | 59,00 | 12:21:27 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
Mest sålt |