Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 112 | 13,44 | 17:24:54 ![]() |
140 | 13,42 | 17:24:47 ![]() |
3 000 | 13,44 | 17:04:44 ![]() |
210 | 13,44 | 17:01:51 ![]() |
223 | 13,40 | 16:59:12 ![]() |
---|---|---|---|---|
32 | 13,44 | 16:57:06 ![]() |
768 | 13,44 | 16:57:06 ![]() |
19 | 13,44 | 16:30:30 ![]() |
2 981 | 13,44 | 16:30:30 ![]() |
29 | 13,44 | 15:54:19 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-20 08:00 | Cision |
|
2019-02-20 08:00 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
3000 | 430 | 2570 | 0 | |
3000 | 1653 | 1347 | 0 | |
822 | 250 | 572 | 0 | |
7081 | 7458 | -377 | 386 | |
2000 | 2787 | -787 | 2000 | |
7812 | 8804 | -992 | 740 | |
Mest sålt | ||||
0 | 1193 | -1193 | 0 | |
0 | 1000 | -1000 | 0 | |
7812 | 8804 | -992 | 740 | |
2000 | 2787 | -787 | 2000 | |
7081 | 7458 | -377 | 386 | |
0 | 140 | -140 | 0 | |
822 | 250 | 572 | 0 | |
3000 | 1653 | 1347 | 0 | |
3000 | 430 | 2570 | 0 | |
Visa fler |