Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 91 | 100,40 | 14:51:52 ![]() |
50 | 100,60 | 14:50:17 ![]() |
314 | 100,60 | 14:45:18 ![]() |
12 | 100,60 | 14:45:18 ![]() |
271 | 100,40 | 14:32:12 ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | 100,40 | 14:15:24 ![]() |
1 | 100,40 | 13:44:33 ![]() |
30 | 100,60 | 13:41:26 ![]() |
750 | 100,60 | 13:38:38 ![]() |
1 | 100,80 | 13:34:37 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-14 07:45 | Cision |
|
2019-02-14 07:45 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
4058 | 808 | 3250 | 183 | |
1581 | 0 | 1581 | 0 | |
1444 | 0 | 1444 | 0 | |
1250 | 0 | 1250 | 0 | |
200 | 0 | 200 | 0 | |
139 | 0 | 139 | 0 | |
1050 | 969 | 81 | 0 | |
525 | 511 | 14 | 47 | |
272 | 478 | -206 | 0 | |
100 | 307 | -207 | 0 | |
3 | 3375 | -3372 | 3 | |
Mest sålt | ||||
3 | 3375 | -3372 | 3 | |
0 | 1429 | -1429 | 0 | |
0 | 1222 | -1222 | 0 | |
0 | 678 | -678 | 0 | |
0 | 364 | -364 | 0 | |
0 | 250 | -250 | 0 | |
100 | 307 | -207 | 0 | |
272 | 478 | -206 | 0 | |
0 | 151 | -151 | 0 | |
0 | 68 | -68 | 0 | |
0 | 12 | -12 | 0 | |
525 | 511 | 14 | 47 | |
1050 | 969 | 81 | 0 | |
4058 | 808 | 3250 | 183 | |
Visa fler |