Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 1 098 | 182,60 | 17:29:48 ![]() |
100 | 182,60 | 17:29:48 ![]() |
1 488 | 182,60 | 17:29:48 ![]() |
579 | 182,60 | 17:29:48 ![]() |
2 397 | 182,60 | 17:29:48 ![]() |
---|---|---|---|---|
861 | 182,60 | 17:29:48 ![]() |
400 | 182,60 | 17:29:48 ![]() |
2 084 | 182,60 | 17:29:48 ![]() |
1 200 | 182,60 | 17:29:48 ![]() |
1 200 | 182,60 | 17:29:48 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-13 15:58 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
1641961 | 1464010 | 177951 | 1273481 | |
135412 | 55570 | 79842 | 586 | |
53266 | 17407 | 35859 | 190 | |
13710 | 822 | 12888 | 822 | |
2100 | 0 | 2100 | 0 | |
800 | 200 | 600 | 0 | |
600 | 0 | 600 | 0 | |
55 | 947 | -892 | 0 | |
14865 | 19334 | -4469 | 0 | |
14397 | 21498 | -7101 | 24 | |
10000 | 25185 | -15185 | 0 | |
39785 | 61093 | -21308 | 1333 | |
14853 | 72995 | -58142 | 10 | |
15563 | 210819 | -195256 | 2247 | |
Mest sålt | ||||
15563 | 210819 | -195256 | 2247 | |
14853 | 72995 | -58142 | 10 | |
39785 | 61093 | -21308 | 1333 | |
10000 | 25185 | -15185 | 0 | |
14397 | 21498 | -7101 | 24 | |
0 | 6037 | -6037 | 0 | |
14865 | 19334 | -4469 | 0 | |
0 | 1300 | -1300 | 0 | |
55 | 947 | -892 | 0 | |
0 | 150 | -150 | 0 | |
800 | 200 | 600 | 0 | |
13710 | 822 | 12888 | 822 | |
53266 | 17407 | 35859 | 190 | |
135412 | 55570 | 79842 | 586 | |
1641961 | 1464010 | 177951 | 1273481 | |
Visa fler |