Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 106 | 44,90 | 14:55:43 ![]() |
807 | 44,85 | 14:54:43 ![]() |
193 | 44,85 | 14:54:43 ![]() |
1 500 | 44,85 | 14:54:43 ![]() |
245 | 44,80 | 14:38:34 ![]() |
---|---|---|---|---|
476 | 44,80 | 14:38:34 ![]() |
500 | 44,75 | 14:34:27 ![]() |
904 | 44,80 | 14:21:29 ![]() |
600 | 44,80 | 14:21:29 ![]() |
20 | 44,80 | 14:21:29 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-14 17:00 | Cision |
|
2019-02-14 08:30 | Cision |
|
2019-02-14 08:30 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
68932 | 34265 | 34667 | 0 | |
18361 | 0 | 18361 | 0 | |
17678 | 2008 | 15670 | 0 | |
34754 | 20267 | 14487 | 345 | |
9381 | 0 | 9381 | 0 | |
13172 | 4513 | 8659 | 885 | |
14720 | 8325 | 6395 | 0 | |
26145 | 19789 | 6356 | 0 | |
19530 | 16483 | 3047 | 2306 | |
1169 | 0 | 1169 | 0 | |
11748 | 11000 | 748 | 0 | |
467 | 0 | 467 | 0 | |
304 | 0 | 304 | 0 | |
20882 | 24658 | -3776 | 2508 | |
4812 | 10011 | -5199 | 0 | |
3371 | 10637 | -7266 | 537 | |
3450 | 15216 | -11766 | 0 | |
27339 | 39569 | -12230 | 590 | |
Mest sålt | ||||
0 | 49171 | -49171 | 0 | |
0 | 13000 | -13000 | 0 | |
27339 | 39569 | -12230 | 590 | |
3450 | 15216 | -11766 | 0 | |
0 | 8000 | -8000 | 0 | |
3371 | 10637 | -7266 | 537 | |
4812 | 10011 | -5199 | 0 | |
0 | 5000 | -5000 | 0 | |
20882 | 24658 | -3776 | 2508 | |
0 | 2003 | -2003 | 0 | |
0 | 1700 | -1700 | 0 | |
0 | 600 | -600 | 0 | |
11748 | 11000 | 748 | 0 | |
19530 | 16483 | 3047 | 2306 | |
26145 | 19789 | 6356 | 0 | |
14720 | 8325 | 6395 | 0 | |
13172 | 4513 | 8659 | 885 | |
34754 | 20267 | 14487 | 345 | |
17678 | 2008 | 15670 | 0 | |
68932 | 34265 | 34667 | 0 | |
Visa fler |