Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 277 | 119,45 | 09:07:04 ![]() |
256 | 119,55 | 09:07:04 ![]() |
277 | 119,35 | 09:07:04 ![]() |
10 | 119,35 | 09:07:04 ![]() |
33 | 119,35 | 09:06:59 ![]() |
---|---|---|---|---|
200 | 119,45 | 09:06:38 ![]() |
28 | 119,45 | 09:06:33 ![]() |
216 | 119,70 | 09:06:06 ![]() |
357 | 119,70 | 09:06:06 ![]() |
500 | 119,75 | 09:06:06 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2018-04-25 12:26 | Cision |
|
2018-04-25 12:26 | Cision |
|
2018-04-25 07:30 | Cision |
|
2018-04-25 07:30 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
42593 | 24892 | 17701 | 19937 | |
546 | 0 | 546 | 0 | |
2044 | 1664 | 380 | 50 | |
200 | 33 | 167 | 0 | |
50 | 0 | 50 | 0 | |
3282 | 3580 | -298 | 210 | |
27 | 2066 | -2039 | 0 | |
338 | 13313 | -12975 | 0 | |
Mest sålt | ||||
338 | 13313 | -12975 | 0 | |
0 | 3422 | -3422 | 0 | |
27 | 2066 | -2039 | 0 | |
3282 | 3580 | -298 | 210 | |
0 | 110 | -110 | 0 | |
200 | 33 | 167 | 0 | |
2044 | 1664 | 380 | 50 | |
42593 | 24892 | 17701 | 19937 | |
Visa fler |