Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 877 | 180,50 | 15:01:29 ![]() |
124 | 180,50 | 14:33:02 ![]() |
500 | 180,50 | 14:33:02 ![]() |
126 | 180,50 | 14:33:02 ![]() |
30 | 179,00 | 14:33:02 ![]() |
---|---|---|---|---|
3 | 180,50 | 13:35:04 ![]() |
15 | 180,50 | 11:10:30 ![]() |
33 | 177,00 | 10:50:36 ![]() |
78 | 177,50 | 10:50:36 ![]() |
59 | 178,00 | 10:50:36 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-19 12:35 | GlobeNewswire |
|
2019-02-19 12:32 | GlobeNewswire |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
1657 | 0 | 1657 | 0 | |
183 | 33 | 150 | 0 | |
161 | 141 | 20 | 0 | |
444 | 425 | 19 | 312 | |
3 | 132 | -129 | 0 | |
20 | 224 | -204 | 0 | |
114 | 345 | -231 | 114 | |
100 | 500 | -400 | 0 | |
15 | 877 | -862 | 0 | |
Mest sålt | ||||
15 | 877 | -862 | 0 | |
100 | 500 | -400 | 0 | |
114 | 345 | -231 | 114 | |
20 | 224 | -204 | 0 | |
3 | 132 | -129 | 0 | |
0 | 20 | -20 | 0 | |
444 | 425 | 19 | 312 | |
161 | 141 | 20 | 0 | |
183 | 33 | 150 | 0 | |
Visa fler |