Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 612 | 68,80 | 15:49:32 ![]() |
36 | 68,80 | 15:49:32 ![]() |
210 | 68,80 | 15:49:32 ![]() |
34 | 68,80 | 15:49:32 ![]() |
12 | 69,00 | 09:55:05 ![]() |
---|---|---|---|---|
350 | 69,00 | 09:55:05 ![]() |
2 | 68,80 | 09:00:02 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
894 | 0 | 894 | 0 | |
362 | 350 | 12 | 350 | |
Mest sålt | ||||
0 | 648 | -648 | 0 | |
0 | 256 | -256 | 0 | |
0 | 2 | -2 | 0 | |
362 | 350 | 12 | 350 |