Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 100 | 302,00 | 12:06:36 ![]() |
92 | 302,00 | 10:30:57 ![]() |
41 | 304,00 | 10:30:29 ![]() |
16 | 304,00 | 10:30:29 ![]() |
3 | 304,00 | 10:30:29 ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 304,00 | 09:00:02 ![]() |
||
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
250 | 1 | 249 | 1 | |
3 | 152 | -149 | 3 | |
Mest sålt | ||||
3 | 152 | -149 | 3 | |
0 | 100 | -100 | 0 | |
250 | 1 | 249 | 1 |