Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 19 | 54,40 | 16:59:41 ![]() |
715 | 54,40 | 16:59:41 ![]() |
79 | 54,40 | 16:59:41 ![]() |
329 | 54,40 | 16:59:41 ![]() |
88 | 54,40 | 16:59:41 ![]() |
---|---|---|---|---|
1 988 | 54,40 | 16:59:41 ![]() |
411 | 54,40 | 16:59:41 ![]() |
898 | 54,40 | 16:59:41 ![]() |
139 | 54,40 | 16:59:41 ![]() |
244 | 54,40 | 16:59:41 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
9985 | 401 | 9584 | 0 | |
7753 | 10 | 7743 | 0 | |
6766 | 2159 | 4607 | 1359 | |
581 | 0 | 581 | 0 | |
556 | 0 | 556 | 0 | |
400 | 0 | 400 | 0 | |
500 | 300 | 200 | 0 | |
25 | 1551 | -1526 | 0 | |
2000 | 4551 | -2551 | 0 | |
31204 | 48798 | -17594 | 26806 | |
Mest sålt | ||||
31204 | 48798 | -17594 | 26806 | |
2000 | 4551 | -2551 | 0 | |
0 | 2000 | -2000 | 0 | |
25 | 1551 | -1526 | 0 | |
500 | 300 | 200 | 0 | |
6766 | 2159 | 4607 | 1359 | |
7753 | 10 | 7743 | 0 | |
9985 | 401 | 9584 | 0 | |
Visa fler |