Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 3 | 312,50 | 16:59:38 ![]() |
166 | 312,50 | 16:59:38 ![]() |
761 | 312,50 | 16:59:38 ![]() |
927 | 312,50 | 16:59:38 ![]() |
1 104 | 312,50 | 16:59:38 ![]() |
---|---|---|---|---|
44 | 312,50 | 16:59:38 ![]() |
44 | 312,50 | 16:59:38 ![]() |
284 | 312,50 | 16:59:38 ![]() |
463 | 312,50 | 16:59:38 ![]() |
147 | 312,50 | 16:59:38 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-11 09:10 | GlobeNewswire |
|
2019-02-11 09:10 | GlobeNewswire |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
107074 | 98266 | 8808 | 85020 | |
6176 | 3518 | 2658 | 0 | |
250 | 0 | 250 | 0 | |
502 | 309 | 193 | 0 | |
125 | 0 | 125 | 0 | |
50 | 0 | 50 | 0 | |
6 | 130 | -124 | 0 | |
647 | 883 | -236 | 0 | |
100 | 477 | -377 | 0 | |
1328 | 2080 | -752 | 0 | |
1335 | 2105 | -770 | 0 | |
2 | 857 | -855 | 0 | |
1069 | 2070 | -1001 | 271 | |
963 | 2262 | -1299 | 63 | |
125 | 2134 | -2009 | 0 | |
2609 | 6807 | -4198 | 97 | |
Mest sålt | ||||
2609 | 6807 | -4198 | 97 | |
125 | 2134 | -2009 | 0 | |
963 | 2262 | -1299 | 63 | |
1069 | 2070 | -1001 | 271 | |
2 | 857 | -855 | 0 | |
1335 | 2105 | -770 | 0 | |
1328 | 2080 | -752 | 0 | |
0 | 463 | -463 | 0 | |
100 | 477 | -377 | 0 | |
647 | 883 | -236 | 0 | |
6 | 130 | -124 | 0 | |
502 | 309 | 193 | 0 | |
6176 | 3518 | 2658 | 0 | |
107074 | 98266 | 8808 | 85020 | |
Visa fler |