Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 807 | 195,20 | 17:29:37 ![]() |
41 | 195,20 | 17:29:37 ![]() |
425 | 195,20 | 17:29:37 ![]() |
133 | 195,20 | 17:29:37 ![]() |
387 | 195,20 | 17:29:37 ![]() |
---|---|---|---|---|
1 099 | 195,20 | 17:29:37 ![]() |
2 506 | 195,20 | 17:29:37 ![]() |
78 | 195,20 | 17:29:37 ![]() |
815 | 195,20 | 17:29:37 ![]() |
291 | 195,20 | 17:29:37 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2018-04-25 18:31 | Cision |
|
2018-04-25 18:31 | Cision |
|
2018-04-25 18:30 | Cision |
|
2018-04-25 18:30 | Cision |
|
2018-04-25 07:30 | Cision |
|
2018-04-25 07:30 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
34164 | 6020 | 28144 | 372 | |
16986 | 0 | 16986 | 0 | |
38415 | 21754 | 16661 | 3595 | |
10495 | 922 | 9573 | 0 | |
5285 | 549 | 4736 | 0 | |
5314 | 1175 | 4139 | 0 | |
2651 | 0 | 2651 | 0 | |
436 | 0 | 436 | 0 | |
50 | 0 | 50 | 0 | |
18 | 0 | 18 | 0 | |
3202 | 3202 | 0 | 0 | |
210549 | 275269 | -64720 | 175027 | |
Mest sålt | ||||
210549 | 275269 | -64720 | 175027 | |
0 | 14236 | -14236 | 0 | |
0 | 4438 | -4438 | 0 | |
3202 | 3202 | 0 | 0 | |
5314 | 1175 | 4139 | 0 | |
5285 | 549 | 4736 | 0 | |
10495 | 922 | 9573 | 0 | |
38415 | 21754 | 16661 | 3595 | |
34164 | 6020 | 28144 | 372 | |
Visa fler |