Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 3 | 134,50 | 17:12:14 ![]() |
14 | 134,50 | 16:59:01 ![]() |
77 | 133,00 | 16:52:25 ![]() |
1 | 134,00 | 16:37:00 ![]() |
300 | 134,00 | 16:37:00 ![]() |
---|---|---|---|---|
3 | 134,50 | 16:24:24 ![]() |
20 | 134,50 | 15:55:15 ![]() |
80 | 134,00 | 15:55:15 ![]() |
10 | 133,00 | 15:51:20 ![]() |
70 | 134,00 | 15:49:31 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-14 09:10 | Cision |
|
2019-02-14 09:10 | Cision |
|
2019-02-14 09:10 | Cision |
|
2019-02-14 08:30 | Cision |
|
2019-02-14 08:30 | Cision |
|
2019-02-14 08:30 | Cision |
|
2019-02-14 08:00 | Cision |
|
2019-02-14 08:00 | Cision |
|
2019-02-14 08:00 | Cision |
|
2019-02-13 16:30 | Cision |
|
2019-02-13 16:30 | Cision |
|
2019-02-13 16:30 | Cision |
|
Visa fler |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
1133 | 0 | 1133 | 0 | |
507 | 77 | 430 | 0 | |
169 | 0 | 169 | 0 | |
100 | 0 | 100 | 0 | |
100 | 80 | 20 | 0 | |
121 | 935 | -814 | 0 | |
653 | 1591 | -938 | 637 | |
Mest sålt | ||||
653 | 1591 | -938 | 637 | |
121 | 935 | -814 | 0 | |
0 | 100 | -100 | 0 | |
100 | 80 | 20 | 0 | |
507 | 77 | 430 | 0 | |
Visa fler |