Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 30 | 26,715 | 17:24:46 ![]() |
500 | 26,895 | 17:23:00 ![]() |
170 | 26,90 | 17:22:47 ![]() |
1 000 | 26,895 | 17:22:47 ![]() |
830 | 26,895 | 17:22:47 ![]() |
---|---|---|---|---|
550 | 26,945 | 17:05:44 ![]() |
27 | 26,945 | 17:02:04 ![]() |
5 | 26,945 | 17:00:02 ![]() |
400 | 26,95 | 16:59:14 ![]() |
1 501 | 27,00 | 16:58:58 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-11 09:00 | Cision |
|
2019-02-11 09:00 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
77357 | 52708 | 24649 | 23462 | |
52302 | 30103 | 22199 | 3594 | |
22564 | 6000 | 16564 | 0 | |
7850 | 4775 | 3075 | 0 | |
1300 | 150 | 1150 | 0 | |
365 | 0 | 365 | 0 | |
6931 | 6931 | 0 | 0 | |
1900 | 8000 | -6100 | 0 | |
800 | 10421 | -9621 | 800 | |
6000 | 16600 | -10600 | 0 | |
500 | 19000 | -18500 | 0 | |
Mest sålt | ||||
0 | 22618 | -22618 | 0 | |
500 | 19000 | -18500 | 0 | |
6000 | 16600 | -10600 | 0 | |
800 | 10421 | -9621 | 800 | |
1900 | 8000 | -6100 | 0 | |
0 | 563 | -563 | 0 | |
6931 | 6931 | 0 | 0 | |
1300 | 150 | 1150 | 0 | |
7850 | 4775 | 3075 | 0 | |
22564 | 6000 | 16564 | 0 | |
52302 | 30103 | 22199 | 3594 | |
77357 | 52708 | 24649 | 23462 | |
Visa fler |