Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 71 | 259,00 | 17:29:49 ![]() |
32 | 259,00 | 17:29:49 ![]() |
20 | 259,00 | 17:29:49 ![]() |
48 | 259,00 | 17:29:49 ![]() |
12 | 260,00 | 16:43:56 ![]() |
---|---|---|---|---|
200 | 259,50 | 16:43:49 ![]() |
14 | 260,00 | 16:36:40 ![]() |
50 | 259,50 | 16:36:39 ![]() |
500 | 259,50 | 16:36:39 ![]() |
20 | 259,00 | 15:51:58 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-15 08:00 | Cision |
|
2019-02-15 08:00 | Cision |
|
2019-02-13 08:00 | Cision |
|
2019-02-13 08:00 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
3059 | 1000 | 2059 | 1000 | |
330 | 2 | 328 | 0 | |
117 | 343 | -226 | 3 | |
752 | 1022 | -270 | 258 | |
1369 | 3125 | -1756 | 804 | |
Mest sålt | ||||
1369 | 3125 | -1756 | 804 | |
752 | 1022 | -270 | 258 | |
117 | 343 | -226 | 3 | |
0 | 75 | -75 | 0 | |
0 | 60 | -60 | 0 | |
330 | 2 | 328 | 0 | |
3059 | 1000 | 2059 | 1000 | |
Visa fler |