Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 9 | 43,20 | 14:08:27 ![]() |
500 | 43,50 | 11:11:09 ![]() |
1 285 | 43,90 | 09:55:40 ![]() |
200 | 43,90 | 09:26:37 ![]() |
---|---|---|---|---|
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-20 10:00 | GlobeNewswire |
|
2019-02-20 10:00 | GlobeNewswire |
|
2019-02-18 18:00 | GlobeNewswire |
|
2019-02-18 18:00 | GlobeNewswire |
|
2019-02-18 15:00 | GlobeNewswire |
|
2019-02-18 15:00 | GlobeNewswire |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
1824 | 1494 | 330 | 1285 | |
200 | 0 | 200 | 0 | |
9 | 0 | 9 | 0 | |
Mest sålt | ||||
0 | 539 | -539 | 0 | |
1824 | 1494 | 330 | 1285 |