Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 242 | 1,10 | 17:11:50 ![]() |
19 758 | 1,095 | 17:11:50 ![]() |
10 000 | 1,075 | 17:01:42 ![]() |
1 000 | 1,095 | 16:54:21 ![]() |
1 000 | 1,105 | 16:28:06 ![]() |
---|---|---|---|---|
510 | 1,105 | 16:27:26 ![]() |
490 | 1,095 | 16:27:26 ![]() |
7 288 | 1,075 | 16:21:23 ![]() |
2 489 | 1,075 | 16:03:58 ![]() |
4 700 | 1,075 | 15:44:51 ![]() |
Dagens alla avslut |