Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 213 | 97,00 | 17:29:59 ![]() |
202 | 97,00 | 17:29:59 ![]() |
11 | 97,00 | 17:29:59 ![]() |
47 | 97,00 | 17:29:59 ![]() |
6 | 97,00 | 17:24:40 ![]() |
---|---|---|---|---|
88 | 96,20 | 17:24:30 ![]() |
76 | 96,20 | 17:23:12 ![]() |
44 | 96,20 | 17:23:12 ![]() |
31 | 97,00 | 17:22:44 ![]() |
76 | 97,00 | 17:22:17 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-21 13:50 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
16868 | 2998 | 13870 | 2500 | |
5000 | 0 | 5000 | 0 | |
5915 | 2400 | 3515 | 0 | |
8346 | 5131 | 3215 | 981 | |
475 | 0 | 475 | 0 | |
1002 | 995 | 7 | 0 | |
5433 | 5542 | -109 | 0 | |
4 | 200 | -196 | 0 | |
347 | 992 | -645 | 0 | |
95 | 987 | -892 | 0 | |
1590 | 2915 | -1325 | 0 | |
1600 | 2927 | -1327 | 0 | |
27 | 4899 | -4872 | 0 | |
13375 | 24493 | -11118 | 6289 | |
Mest sålt | ||||
13375 | 24493 | -11118 | 6289 | |
27 | 4899 | -4872 | 0 | |
0 | 4818 | -4818 | 0 | |
1600 | 2927 | -1327 | 0 | |
1590 | 2915 | -1325 | 0 | |
95 | 987 | -892 | 0 | |
0 | 780 | -780 | 0 | |
347 | 992 | -645 | 0 | |
4 | 200 | -196 | 0 | |
5433 | 5542 | -109 | 0 | |
1002 | 995 | 7 | 0 | |
8346 | 5131 | 3215 | 981 | |
5915 | 2400 | 3515 | 0 | |
16868 | 2998 | 13870 | 2500 | |
Visa fler |