Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 14 | 41,70 | 16:25:08 ![]() |
109 | 41,70 | 16:25:08 ![]() |
28 | 41,70 | 16:25:08 ![]() |
129 | 41,70 | 16:25:08 ![]() |
217 | 41,70 | 16:25:08 ![]() |
---|---|---|---|---|
152 | 41,70 | 16:25:08 ![]() |
131 | 41,70 | 16:25:08 ![]() |
11 | 41,70 | 16:25:08 ![]() |
33 | 41,70 | 16:25:08 ![]() |
18 | 41,70 | 16:25:08 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
Mest sålt |