Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 8 | 188,80 | 16:25:04 ![]() |
8 | 188,80 | 16:25:04 ![]() |
54 | 188,80 | 16:25:04 ![]() |
99 | 188,80 | 16:25:04 ![]() |
200 | 188,80 | 16:25:04 ![]() |
---|---|---|---|---|
41 | 188,80 | 16:25:04 ![]() |
159 | 188,80 | 16:25:04 ![]() |
58 | 188,80 | 16:25:04 ![]() |
142 | 188,80 | 16:25:04 ![]() |
105 | 188,80 | 16:25:04 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-12 06:30 | Cision |
|
2019-02-12 06:30 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
Mest sålt |