Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 5 250 | 2,17 | 16:25:28 ![]() |
555 | 2,17 | 16:25:28 ![]() |
3 000 | 2,17 | 16:25:28 ![]() |
1 000 | 2,17 | 16:25:28 ![]() |
540 | 2,18 | 16:15:24 ![]() |
---|---|---|---|---|
3 950 | 2,23 | 16:07:51 ![]() |
1 000 | 2,23 | 16:03:50 ![]() |
610 | 2,18 | 15:43:09 ![]() |
6 008 | 2,15 | 15:35:30 ![]() |
3 992 | 2,18 | 15:35:30 ![]() |
Dagens alla avslut |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
Mest sålt |