Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 518 | 85,10 | 16:59:39 ![]() |
59 | 85,10 | 16:59:39 ![]() |
200 | 85,10 | 16:59:39 ![]() |
4 | 85,10 | 16:59:39 ![]() |
157 | 85,10 | 16:59:39 ![]() |
---|---|---|---|---|
777 | 85,10 | 16:59:39 ![]() |
535 | 85,10 | 16:59:39 ![]() |
131 | 85,10 | 16:59:39 ![]() |
1 313 | 85,10 | 16:59:39 ![]() |
500 | 85,10 | 16:59:39 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-14 08:52 | GlobeNewswire |
|
2019-02-14 08:52 | GlobeNewswire |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
5683 | 400 | 5283 | 0 | |
3678 | 500 | 3178 | 0 | |
1725 | 500 | 1225 | 0 | |
1625 | 447 | 1178 | 0 | |
500 | 0 | 500 | 0 | |
450 | 0 | 450 | 0 | |
442 | 0 | 442 | 0 | |
250 | 0 | 250 | 0 | |
200 | 0 | 200 | 0 | |
101 | 0 | 101 | 0 | |
20000 | 20000 | 0 | 20000 | |
200 | 400 | -200 | 0 | |
166160 | 178267 | -12107 | 163913 | |
Mest sålt | ||||
166160 | 178267 | -12107 | 163913 | |
0 | 500 | -500 | 0 | |
200 | 400 | -200 | 0 | |
20000 | 20000 | 0 | 20000 | |
1625 | 447 | 1178 | 0 | |
1725 | 500 | 1225 | 0 | |
3678 | 500 | 3178 | 0 | |
5683 | 400 | 5283 | 0 | |
Visa fler |