Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 150 | 161,20 | 15:13:08 ![]() |
30 | 160,80 | 15:09:39 ![]() |
101 | 162,20 | 15:00:54 ![]() |
47 | 162,20 | 15:00:53 ![]() |
117 | 161,80 | 15:00:53 ![]() |
---|---|---|---|---|
186 | 161,80 | 15:00:53 ![]() |
10 | 161,80 | 15:00:18 ![]() |
78 | 161,80 | 14:59:53 ![]() |
10 | 161,80 | 14:59:52 ![]() |
121 | 161,20 | 14:58:16 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-14 17:05 | Cision |
|
2019-02-14 17:05 | Cision |
|
2019-02-14 15:55 | Cision |
|
2019-02-14 15:55 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
4475 | 800 | 3675 | 0 | |
3500 | 40 | 3460 | 0 | |
2344 | 191 | 2153 | 0 | |
7106 | 5064 | 2042 | 635 | |
3200 | 1200 | 2000 | 1200 | |
1850 | 0 | 1850 | 0 | |
5517 | 4944 | 573 | 0 | |
300 | 0 | 300 | 0 | |
2889 | 2649 | 240 | 0 | |
165 | 0 | 165 | 0 | |
224 | 84 | 140 | 0 | |
53 | 67 | -14 | 0 | |
128 | 1720 | -1592 | 0 | |
3256 | 5575 | -2319 | 305 | |
1886 | 6944 | -5058 | 651 | |
Mest sålt | ||||
1886 | 6944 | -5058 | 651 | |
0 | 4000 | -4000 | 0 | |
0 | 3520 | -3520 | 0 | |
3256 | 5575 | -2319 | 305 | |
128 | 1720 | -1592 | 0 | |
0 | 95 | -95 | 0 | |
53 | 67 | -14 | 0 | |
224 | 84 | 140 | 0 | |
2889 | 2649 | 240 | 0 | |
5517 | 4944 | 573 | 0 | |
3200 | 1200 | 2000 | 1200 | |
7106 | 5064 | 2042 | 635 | |
2344 | 191 | 2153 | 0 | |
3500 | 40 | 3460 | 0 | |
4475 | 800 | 3675 | 0 | |
Visa fler |