Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 1 208 | 183,60 | 17:29:32 ![]() |
262 | 183,60 | 17:29:32 ![]() |
967 | 183,60 | 17:29:32 ![]() |
445 | 183,60 | 17:29:32 ![]() |
780 | 183,60 | 17:29:32 ![]() |
---|---|---|---|---|
1 378 | 183,60 | 17:29:32 ![]() |
872 | 183,60 | 17:29:32 ![]() |
859 | 183,60 | 17:29:32 ![]() |
102 | 183,60 | 17:29:32 ![]() |
362 | 183,60 | 17:29:32 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-14 07:15 | Cision |
|
2019-02-14 07:15 | Cision |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
462357 | 443015 | 19342 | 301615 | |
7011 | 1960 | 5051 | 0 | |
10312 | 7015 | 3297 | 0 | |
2361 | 0 | 2361 | 0 | |
3349 | 1251 | 2098 | 0 | |
2000 | 0 | 2000 | 0 | |
2827 | 2060 | 767 | 0 | |
4885 | 4341 | 544 | 0 | |
200 | 297 | -97 | 0 | |
1625 | 1864 | -239 | 0 | |
47408 | 48479 | -1071 | 1743 | |
13739 | 19090 | -5351 | 415 | |
28771 | 38020 | -9249 | 1766 | |
62806 | 82259 | -19453 | 12630 | |
Mest sålt | ||||
62806 | 82259 | -19453 | 12630 | |
28771 | 38020 | -9249 | 1766 | |
13739 | 19090 | -5351 | 415 | |
47408 | 48479 | -1071 | 1743 | |
1625 | 1864 | -239 | 0 | |
200 | 297 | -97 | 0 | |
4885 | 4341 | 544 | 0 | |
2827 | 2060 | 767 | 0 | |
3349 | 1251 | 2098 | 0 | |
10312 | 7015 | 3297 | 0 | |
7011 | 1960 | 5051 | 0 | |
462357 | 443015 | 19342 | 301615 | |
Visa fler |